|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 3260 | |
| 2 | 1760 | |
| 3 | 1360 | |
| 4 | 1238 | |
| 5 | 905 | |
| 6 | 890 | |
| 7 | 875 | |
| 8 | 860 | |
| 9 | 770 | |
| 10 | 761 | |
| 11 | 760 | |
| 12 | 760 | |
| 13 | 760 | |
| 14 | 713 | |
| 15 | 700 | |
| 16 | 688 | |
| 17 | 605 | |
| 18 | 560 | |
| 19 | 560 | |
| 20 | 534 | |
| 21 | 502 | |
| 22 | 460 | |
| 23 | 460 | |
| 24 | 460 | |
| 25 | 363 | |
| 26 | 319 | |
| 27 | 317 | |
| 28 | 313 | |
| 29 | 310 | |
| 30 | 300 | |
| 31 | 260 | |
| 32 | 260 | |
| 33 | 250 | |
| 34 | 250 | |
| 35 | 230 | |
| 36 | 220 | |
| 37 | 220 | |
| 38 | 214 | |
| 39 | 180 | |
| 40 | 176 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Скальпы дракону