|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1760 | |
| 2 | 1238 | |
| 3 | 770 | |
| 4 | 760 | |
| 5 | 760 | |
| 6 | 688 | |
| 7 | 458 | |
| 8 | 366 | |
| 9 | 360 | |
| 10 | 360 | |
| 11 | 345 | |
| 12 | 210 | |
| 13 | 196 | |
| 14 | 161 | |
| 15 | 154 | |
| 16 | 120 | |
| 17 | 110 | |
| 18 | 100 | |
| 19 | 100 | |
| 20 | 65 | |
| 21 | 55 | |
| 22 | 50 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |
Скальпы дракону