|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 3260 | |
| 2 | 1760 | |
| 3 | 1238 | |
| 4 | 890 | |
| 5 | 770 | |
| 6 | 760 | |
| 7 | 760 | |
| 8 | 688 | |
| 9 | 458 | |
| 10 | 360 | |
| 11 | 345 | |
| 12 | 310 | |
| 13 | 244 | |
| 14 | 210 | |
| 15 | 185 | |
| 16 | 154 | |
| 17 | 120 | |
| 18 | 110 | |
| 19 | 100 | |
| 20 | 100 | |
| 21 | 100 | |
| 22 | 85 | |
| 23 | 60 | |
| 24 | 55 | |
| 25 | 50 | |
| 26 | 35 | |
| 27 | 30 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |
Скальпы дракону