|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 14510 | |
| 2 | 11105 | |
| 3 | 10365 | |
| 4 | 10355 | |
| 5 | 10160 | |
| 6 | 9150 | |
| 7 | 8750 | |
| 8 | 8700 | |
| 9 | 7845 | |
| 10 | 7730 | |
| 11 | 7410 | |
| 12 | 7095 | |
| 13 | 7080 | |
| 14 | 6780 | |
| 15 | 6615 | |
| 16 | 6565 | |
| 17 | 6530 | |
| 18 | 6395 | |
| 19 | 6390 | |
| 20 | 6100 | |
| 21 | 5980 | |
| 22 | 5555 | |
| 23 | 5445 | |
| 24 | 5370 | |
| 25 | 5245 | |
| 26 | 4905 | |
| 27 | 4860 | |
| 28 | 4850 | |
| 29 | 4725 | |
| 30 | 4625 | |
| 31 | 4620 | |
| 32 | 4355 | |
| 33 | 4245 | |
| 34 | 4110 | |
| 35 | 4065 | |
| 36 | 4055 | |
| 37 | 4035 | |
| 38 | 3935 | |
| 39 | 3905 | |
| 40 | 3775 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Достижения