|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 11170 | |
| 2 | 10365 | |
| 3 | 10355 | |
| 4 | 9190 | |
| 5 | 8905 | |
| 6 | 8770 | |
| 7 | 8225 | |
| 8 | 7410 | |
| 9 | 7165 | |
| 10 | 6715 | |
| 11 | 6615 | |
| 12 | 6440 | |
| 13 | 6415 | |
| 14 | 6390 | |
| 15 | 6355 | |
| 16 | 6140 | |
| 17 | 6100 | |
| 18 | 6020 | |
| 19 | 5455 | |
| 20 | 5405 | |
| 21 | 5245 | |
| 22 | 5150 | |
| 23 | 4960 | |
| 24 | 4725 | |
| 25 | 4680 | |
| 26 | 4355 | |
| 27 | 4245 | |
| 28 | 4115 | |
| 29 | 4065 | |
| 30 | 4035 | |
| 31 | 4015 | |
| 32 | 3940 | |
| 33 | 3890 | |
| 34 | 3745 | |
| 35 | 3670 | |
| 36 | 3430 | |
| 37 | 3420 | |
| 38 | 3415 | |
| 39 | 3310 | |
| 40 | 3285 |
| 1 | 2 | 3 |
Достижения