|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 11170 | |
| 2 | 8960 | |
| 3 | 8920 | |
| 4 | 7830 | |
| 5 | 7435 | |
| 6 | 7275 | |
| 7 | 7215 | |
| 8 | 6165 | |
| 9 | 6080 | |
| 10 | 5770 | |
| 11 | 5405 | |
| 12 | 4960 | |
| 13 | 4625 | |
| 14 | 4060 | |
| 15 | 4010 | |
| 16 | 3890 | |
| 17 | 3670 | |
| 18 | 3345 | |
| 19 | 3225 | |
| 20 | 3100 | |
| 21 | 2815 | |
| 22 | 2790 | |
| 23 | 2380 | |
| 24 | 2200 | |
| 25 | 2080 | |
| 26 | 1365 | |
| 27 | 1280 | |
| 28 | 1085 | |
| 29 | 1050 | |
| 30 | 840 | |
| 31 | 765 | |
| 32 | 610 | |
| 33 | 605 | |
| 34 | 555 | |
| 35 | 530 | |
| 36 | 440 | |
| 37 | 335 | |
| 38 | 330 | |
| 39 | 310 | |
| 40 | 275 |
| 1 | 2 |
Достижения