|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 214159 | |
| 2 | 181222 | |
| 3 | 162505 | |
| 4 | 133349 | |
| 5 | 91337 | |
| 6 | 87071 | |
| 7 | 79086 | |
| 8 | 78974 | |
| 9 | 52811 | |
| 10 | 42991 | |
| 11 | 39680 | |
| 12 | 38477 | |
| 13 | 36304 | |
| 14 | 32972 | |
| 15 | 29520 | |
| 16 | 29099 | |
| 17 | 24033 | |
| 18 | 22287 | |
| 19 | 19554 | |
| 20 | 17116 | |
| 21 | 14956 | |
| 22 | 11860 | |
| 23 | 10626 | |
| 24 | 10087 | |
| 25 | 6966 | |
| 26 | 5694 | |
| 27 | 5659 | |
| 28 | 5343 | |
| 29 | 5333 | |
| 30 | 4025 | |
| 31 | 3354 | |
| 32 | 3238 | |
| 33 | 3130 | |
| 34 | 1968 | |
| 35 | 417 | |
| 36 | 370 | |
| 37 | 324 | |
| 38 | 198 | |
| 39 | 178 | |
| 40 | 177 |
| 1 | 2 |
Победы