|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 273719 | |
| 2 | 181223 | |
| 3 | 162535 | |
| 4 | 133349 | |
| 5 | 91593 | |
| 6 | 87291 | |
| 7 | 84934 | |
| 8 | 82047 | |
| 9 | 78974 | |
| 10 | 52811 | |
| 11 | 42991 | |
| 12 | 38477 | |
| 13 | 22765 | |
| 14 | 21657 | |
| 15 | 11860 | |
| 16 | 10626 | |
| 17 | 10108 | |
| 18 | 10089 | |
| 19 | 9462 | |
| 20 | 8384 | |
| 21 | 7650 | |
| 22 | 6966 | |
| 23 | 5797 | |
| 24 | 5363 | |
| 25 | 5043 | |
| 26 | 3578 | |
| 27 | 3520 | |
| 28 | 2471 | |
| 29 | 1637 | |
| 30 | 826 | |
| 31 | 602 | |
| 32 | 489 | |
| 33 | 417 | |
| 34 | 203 | |
| 35 | 144 | |
| 36 | 135 | |
| 37 | 86 | |
| 38 | 70 | |
| 39 | 69 | |
| 40 | 67 |
| 1 | 2 |
Победы