|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 273718 | |
| 2 | 214154 | |
| 3 | 161524 | |
| 4 | 133283 | |
| 5 | 123622 | |
| 6 | 89749 | |
| 7 | 87781 | |
| 8 | 86625 | |
| 9 | 82092 | |
| 10 | 78967 | |
| 11 | 59696 | |
| 12 | 59113 | |
| 13 | 55698 | |
| 14 | 52684 | |
| 15 | 52267 | |
| 16 | 48874 | |
| 17 | 46280 | |
| 18 | 44433 | |
| 19 | 41493 | |
| 20 | 41358 | |
| 21 | 39361 | |
| 22 | 37782 | |
| 23 | 36651 | |
| 24 | 36600 | |
| 25 | 36386 | |
| 26 | 35903 | |
| 27 | 35445 | |
| 28 | 34495 | |
| 29 | 34473 | |
| 30 | 34216 | |
| 31 | 30030 | |
| 32 | 29505 | |
| 33 | 24416 | |
| 34 | 23716 | |
| 35 | 23632 | |
| 36 | 22753 | |
| 37 | 21618 | |
| 38 | 20817 | |
| 39 | 19682 | |
| 40 | 19071 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Победы