|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 181222 | |
| 2 | 162523 | |
| 3 | 91593 | |
| 4 | 87110 | |
| 5 | 82217 | |
| 6 | 78974 | |
| 7 | 52811 | |
| 8 | 42991 | |
| 9 | 38477 | |
| 10 | 29476 | |
| 11 | 22482 | |
| 12 | 19554 | |
| 13 | 17116 | |
| 14 | 15166 | |
| 15 | 14412 | |
| 16 | 12775 | |
| 17 | 12585 | |
| 18 | 11860 | |
| 19 | 10108 | |
| 20 | 7662 | |
| 21 | 7647 | |
| 22 | 7314 | |
| 23 | 6966 | |
| 24 | 5347 | |
| 25 | 5344 | |
| 26 | 4906 | |
| 27 | 4203 | |
| 28 | 1743 | |
| 29 | 893 | |
| 30 | 836 | |
| 31 | 719 | |
| 32 | 417 | |
| 33 | 307 | |
| 34 | 252 | |
| 35 | 203 | |
| 36 | 168 | |
| 37 | 144 | |
| 38 | 131 | |
| 39 | 79 | |
| 40 | 71 |
| 1 | 2 |
Победы