|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11405669 | |
| 2 | 11291891 | |
| 3 | 10622020 | |
| 4 | 10515526 | |
| 5 | 10240515 | |
| 6 | 10016635 | |
| 7 | 9023107 | |
| 8 | 5584882 | |
| 9 | 4784099 | |
| 10 | 3822259 | |
| 11 | 3769339 | |
| 12 | 3716843 | |
| 13 | 3375037 | |
| 14 | 2501464 | |
| 15 | 2391062 | |
| 16 | 2191590 | |
| 17 | 1242795 | |
| 18 | 842499 | |
| 19 | 820013 | |
| 20 | 395782 | |
| 21 | 388314 | |
| 22 | 385447 | |
| 23 | 379705 | |
| 24 | 321547 | |
| 25 | 313689 | |
| 26 | 311116 | |
| 27 | 203878 | |
| 28 | 173619 | |
| 29 | 114758 | |
| 30 | 106529 | |
| 31 | 64132 | |
| 32 | 50918 | |
| 33 | 42096 | |
| 34 | 30991 | |
| 35 | 26603 | |
| 36 | 25973 | |
| 37 | 16299 | |
| 38 | 15502 | |
| 39 | 12066 | |
| 40 | 11699 |
| 1 | 2 |
Опыт