|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11482422 | |
| 2 | 11265380 | |
| 3 | 10835543 | |
| 4 | 10622020 | |
| 5 | 10493238 | |
| 6 | 10240515 | |
| 7 | 9921911 | |
| 8 | 8127929 | |
| 9 | 5904997 | |
| 10 | 5898430 | |
| 11 | 5584882 | |
| 12 | 4488988 | |
| 13 | 3715520 | |
| 14 | 2380790 | |
| 15 | 2333162 | |
| 16 | 2175052 | |
| 17 | 2146294 | |
| 18 | 2107024 | |
| 19 | 2040616 | |
| 20 | 2014908 | |
| 21 | 1828524 | |
| 22 | 1477904 | |
| 23 | 1252417 | |
| 24 | 1242795 | |
| 25 | 1064210 | |
| 26 | 951104 | |
| 27 | 819233 | |
| 28 | 652548 | |
| 29 | 453526 | |
| 30 | 379050 | |
| 31 | 348596 | |
| 32 | 270329 | |
| 33 | 266928 | |
| 34 | 223368 | |
| 35 | 203878 | |
| 36 | 195335 | |
| 37 | 167133 | |
| 38 | 159855 | |
| 39 | 137957 | |
| 40 | 132427 |
| 1 | 2 |
Опыт