|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9247761 | |
| 3 | 9173971 | |
| 4 | 9125819 | |
| 5 | 8925087 | |
| 6 | 5480620 | |
| 7 | 5078845 | |
| 8 | 3878000 | |
| 9 | 3514395 | |
| 10 | 3509030 | |
| 11 | 3110304 | |
| 12 | 2887242 | |
| 13 | 2772877 | |
| 14 | 2360891 | |
| 15 | 1309371 | |
| 16 | 1260537 | |
| 17 | 1186422 | |
| 18 | 1048835 | |
| 19 | 1026373 | |
| 20 | 860461 | |
| 21 | 660819 | |
| 22 | 610147 | |
| 23 | 423936 | |
| 24 | 416390 | |
| 25 | 362716 | |
| 26 | 355097 | |
| 27 | 338363 | |
| 28 | 289297 | |
| 29 | 153920 | |
| 30 | 32467 | |
| 31 | 28693 | |
| 32 | 20518 | |
| 33 | 19633 | |
| 34 | 19145 | |
| 35 | 10254 | |
| 36 | 4633 | |
| 37 | 4611 | |
| 38 | 3666 | |
| 39 | 1783 | |
| 40 | 806 |
| 1 | 2 |
Доблесть