|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9247761 | |
| 3 | 9186024 | |
| 4 | 8937227 | |
| 5 | 8925087 | |
| 6 | 7629788 | |
| 7 | 5849260 | |
| 8 | 5078845 | |
| 9 | 3878000 | |
| 10 | 3514395 | |
| 11 | 3509030 | |
| 12 | 2364540 | |
| 13 | 2068899 | |
| 14 | 1673927 | |
| 15 | 1260538 | |
| 16 | 1048835 | |
| 17 | 1026373 | |
| 18 | 660819 | |
| 19 | 591563 | |
| 20 | 355099 | |
| 21 | 248240 | |
| 22 | 153920 | |
| 23 | 115227 | |
| 24 | 104585 | |
| 25 | 53126 | |
| 26 | 35926 | |
| 27 | 32467 | |
| 28 | 29420 | |
| 29 | 19633 | |
| 30 | 10928 | |
| 31 | 10254 | |
| 32 | 4633 | |
| 33 | 4308 | |
| 34 | 3666 | |
| 35 | 1895 | |
| 36 | 897 | |
| 37 | 253 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |
Доблесть