|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9174611 | |
| 3 | 8925087 | |
| 4 | 5849260 | |
| 5 | 5480620 | |
| 6 | 5078845 | |
| 7 | 3878000 | |
| 8 | 3514395 | |
| 9 | 3509030 | |
| 10 | 3110304 | |
| 11 | 2824313 | |
| 12 | 2360891 | |
| 13 | 2032820 | |
| 14 | 1260537 | |
| 15 | 1186423 | |
| 16 | 1076429 | |
| 17 | 1048835 | |
| 18 | 1026373 | |
| 19 | 959476 | |
| 20 | 660819 | |
| 21 | 423936 | |
| 22 | 355099 | |
| 23 | 315030 | |
| 24 | 248240 | |
| 25 | 114727 | |
| 26 | 32467 | |
| 27 | 29951 | |
| 28 | 22166 | |
| 29 | 19633 | |
| 30 | 10254 | |
| 31 | 7732 | |
| 32 | 6947 | |
| 33 | 6534 | |
| 34 | 4633 | |
| 35 | 3666 | |
| 36 | 1560 | |
| 37 | 253 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |
Доблесть