|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9247760 | |
| 2 | 9247760 | |
| 3 | 9125319 | |
| 4 | 9023917 | |
| 5 | 8937227 | |
| 6 | 8800965 | |
| 7 | 8250245 | |
| 8 | 7489067 | |
| 9 | 7135770 | |
| 10 | 6897134 | |
| 11 | 6474811 | |
| 12 | 5078345 | |
| 13 | 4791070 | |
| 14 | 4275799 | |
| 15 | 3922389 | |
| 16 | 3884435 | |
| 17 | 3876864 | |
| 18 | 3865264 | |
| 19 | 3863448 | |
| 20 | 3688090 | |
| 21 | 3421418 | |
| 22 | 3364395 | |
| 23 | 3340425 | |
| 24 | 3213657 | |
| 25 | 3150163 | |
| 26 | 3075435 | |
| 27 | 3049870 | |
| 28 | 3030457 | |
| 29 | 2844340 | |
| 30 | 2770377 | |
| 31 | 2487866 | |
| 32 | 2368163 | |
| 33 | 2357846 | |
| 34 | 2055681 | |
| 35 | 2032820 | |
| 36 | 2002685 | |
| 37 | 1827650 | |
| 38 | 1422244 | |
| 39 | 1335784 | |
| 40 | 1309371 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Доблесть