|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 121 | 305 | |
| 122 | 295 | |
| 123 | 295 | |
| 124 | 275 | |
| 125 | 270 | |
| 126 | 260 | |
| 127 | 260 | |
| 128 | 260 | |
| 129 | 250 | |
| 130 | 245 | |
| 131 | 245 | |
| 132 | 240 | |
| 133 | 240 | |
| 134 | 230 | |
| 135 | 230 | |
| 136 | 225 | |
| 137 | 220 | |
| 138 | 220 | |
| 139 | 215 | |
| 140 | 210 | |
| 141 | 210 | |
| 142 | 205 | |
| 143 | 135 | |
| 144 | 105 | |
| 145 | 95 | |
| 146 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Достижения