|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 121 | 10753 | |
| 122 | 9784 | |
| 123 | 9691 | |
| 124 | 9659 | |
| 125 | 9531 | |
| 126 | 8487 | |
| 127 | 7642 | |
| 128 | 7519 | |
| 129 | 7399 | |
| 130 | 7125 | |
| 131 | 6683 | |
| 132 | 6614 | |
| 133 | 6574 | |
| 134 | 6455 | |
| 135 | 6433 | |
| 136 | 6420 | |
| 137 | 6359 | |
| 138 | 6145 | |
| 139 | 5720 | |
| 140 | 5564 | |
| 141 | 5508 | |
| 142 | 5235 | |
| 143 | 4924 | |
| 144 | 4740 | |
| 145 | 4664 | |
| 146 | 4622 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Опыт