|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 1145 | |
| 82 | 1085 | |
| 83 | 1050 | |
| 84 | 1035 | |
| 85 | 970 | |
| 86 | 965 | |
| 87 | 965 | |
| 88 | 910 | |
| 89 | 905 | |
| 90 | 840 | |
| 91 | 810 | |
| 92 | 795 | |
| 93 | 780 | |
| 94 | 760 | |
| 95 | 715 | |
| 96 | 685 | |
| 97 | 645 | |
| 98 | 645 | |
| 99 | 615 | |
| 100 | 600 | |
| 101 | 535 | |
| 102 | 525 | |
| 103 | 520 | |
| 104 | 515 | |
| 105 | 485 | |
| 106 | 460 | |
| 107 | 455 | |
| 108 | 455 | |
| 109 | 450 | |
| 110 | 440 | |
| 111 | 420 | |
| 112 | 395 | |
| 113 | 380 | |
| 114 | 375 | |
| 115 | 375 | |
| 116 | 370 | |
| 117 | 335 | |
| 118 | 330 | |
| 119 | 330 | |
| 120 | 315 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Достижения