|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 83901 | |
| 82 | 75489 | |
| 83 | 71994 | |
| 84 | 71523 | |
| 85 | 65482 | |
| 86 | 50839 | |
| 87 | 46605 | |
| 88 | 45979 | |
| 89 | 43720 | |
| 90 | 42372 | |
| 91 | 41522 | |
| 92 | 39620 | |
| 93 | 39380 | |
| 94 | 33484 | |
| 95 | 33024 | |
| 96 | 29264 | |
| 97 | 29159 | |
| 98 | 26329 | |
| 99 | 26283 | |
| 100 | 24362 | |
| 101 | 22866 | |
| 102 | 22653 | |
| 103 | 22481 | |
| 104 | 21924 | |
| 105 | 21323 | |
| 106 | 18666 | |
| 107 | 18519 | |
| 108 | 17962 | |
| 109 | 16299 | |
| 110 | 15502 | |
| 111 | 14820 | |
| 112 | 13751 | |
| 113 | 13574 | |
| 114 | 13217 | |
| 115 | 12889 | |
| 116 | 12267 | |
| 117 | 11561 | |
| 118 | 11542 | |
| 119 | 10913 | |
| 120 | 10842 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Опыт