|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 81 | 33323 | |
| 82 | 32339 | |
| 83 | 31690 | |
| 84 | 29951 | |
| 85 | 29940 | |
| 86 | 28875 | |
| 87 | 28289 | |
| 88 | 24211 | |
| 89 | 23629 | |
| 90 | 21882 | |
| 91 | 21672 | |
| 92 | 20490 | |
| 93 | 15271 | |
| 94 | 13415 | |
| 95 | 10254 | |
| 96 | 9048 | |
| 97 | 7430 | |
| 98 | 6947 | |
| 99 | 6188 | |
| 100 | 4633 | |
| 101 | 4611 | |
| 102 | 4104 | |
| 103 | 3666 | |
| 104 | 2789 | |
| 105 | 2583 | |
| 106 | 2075 | |
| 107 | 2068 | |
| 108 | 2015 | |
| 109 | 1988 | |
| 110 | 1867 | |
| 111 | 1855 | |
| 112 | 1755 | |
| 113 | 1751 | |
| 114 | 1658 | |
| 115 | 1145 | |
| 116 | 1104 | |
| 117 | 800 | |
| 118 | 545 | |
| 119 | 472 | |
| 120 | 466 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Доблесть