|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 41 | 154 | |
| 42 | 130 | |
| 43 | 120 | |
| 44 | 117 | |
| 45 | 110 | |
| 46 | 91 | |
| 47 | 85 | |
| 48 | 68 | |
| 49 | 60 | |
| 50 | 55 | |
| 51 | 40 | |
| 52 | 35 | |
| 53 | 30 | |
| 54 | 30 | |
| 55 | 30 | |
| 56 | 28 | |
| 57 | 22 | |
| 58 | 20 | |
| 59 | 10 | |
| 60 | 10 | |
| 61 | 10 | |
| 62 | 2 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 2 | |
| 65 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 67 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 69 | 0 | |
| 70 | 0 | |
| 71 | 0 | |
| 72 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Скальпы дракону