|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 41 | 16007 | |
| 42 | 15457 | |
| 43 | 14956 | |
| 44 | 12894 | |
| 45 | 12585 | |
| 46 | 12335 | |
| 47 | 12284 | |
| 48 | 11808 | |
| 49 | 10552 | |
| 50 | 10114 | |
| 51 | 10048 | |
| 52 | 9874 | |
| 53 | 9817 | |
| 54 | 9773 | |
| 55 | 9263 | |
| 56 | 8993 | |
| 57 | 8326 | |
| 58 | 7617 | |
| 59 | 7216 | |
| 60 | 6966 | |
| 61 | 6903 | |
| 62 | 6236 | |
| 63 | 6021 | |
| 64 | 5330 | |
| 65 | 5192 | |
| 66 | 5181 | |
| 67 | 3934 | |
| 68 | 3495 | |
| 69 | 3354 | |
| 70 | 2938 | |
| 71 | 2937 | |
| 72 | 2932 | |
| 73 | 2814 | |
| 74 | 2577 | |
| 75 | 2387 | |
| 76 | 2250 | |
| 77 | 2066 | |
| 78 | 1701 | |
| 79 | 1605 | |
| 80 | 1579 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Победы