|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 41 | 9818 | |
| 42 | 9320 | |
| 43 | 9263 | |
| 44 | 8993 | |
| 45 | 8382 | |
| 46 | 6030 | |
| 47 | 5331 | |
| 48 | 5212 | |
| 49 | 5199 | |
| 50 | 4872 | |
| 51 | 4337 | |
| 52 | 4108 | |
| 53 | 3953 | |
| 54 | 3576 | |
| 55 | 3518 | |
| 56 | 3289 | |
| 57 | 2953 | |
| 58 | 2876 | |
| 59 | 2814 | |
| 60 | 2502 | |
| 61 | 2028 | |
| 62 | 1657 | |
| 63 | 1639 | |
| 64 | 1545 | |
| 65 | 1453 | |
| 66 | 896 | |
| 67 | 849 | |
| 68 | 772 | |
| 69 | 624 | |
| 70 | 488 | |
| 71 | 417 | |
| 72 | 346 | |
| 73 | 324 | |
| 74 | 208 | |
| 75 | 202 | |
| 76 | 195 | |
| 77 | 186 | |
| 78 | 169 | |
| 79 | 164 | |
| 80 | 133 |
| 1 | 2 | 3 |
Победы