|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 1515 | |
| 42 | 1440 | |
| 43 | 1220 | |
| 44 | 1170 | |
| 45 | 1050 | |
| 46 | 850 | |
| 47 | 760 | |
| 48 | 700 | |
| 49 | 660 | |
| 50 | 625 | |
| 51 | 600 | |
| 52 | 575 | |
| 53 | 550 | |
| 54 | 410 | |
| 55 | 395 | |
| 56 | 390 | |
| 57 | 385 | |
| 58 | 340 | |
| 59 | 335 | |
| 60 | 335 | |
| 61 | 330 | |
| 62 | 300 | |
| 63 | 290 | |
| 64 | 275 | |
| 65 | 260 | |
| 66 | 255 | |
| 67 | 255 | |
| 68 | 245 | |
| 69 | 245 | |
| 70 | 225 | |
| 71 | 220 | |
| 72 | 215 | |
| 73 | 215 | |
| 74 | 205 | |
| 75 | 195 | |
| 76 | 105 | |
| 77 | 90 |
| 1 | 2 |
Достижения