|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 3205 | |
| 42 | 3100 | |
| 43 | 3100 | |
| 44 | 2925 | |
| 45 | 2895 | |
| 46 | 2435 | |
| 47 | 2370 | |
| 48 | 2125 | |
| 49 | 2105 | |
| 50 | 2075 | |
| 51 | 2050 | |
| 52 | 1970 | |
| 53 | 1960 | |
| 54 | 1935 | |
| 55 | 1935 | |
| 56 | 1905 | |
| 57 | 1840 | |
| 58 | 1585 | |
| 59 | 1515 | |
| 60 | 1500 | |
| 61 | 1385 | |
| 62 | 1275 | |
| 63 | 1220 | |
| 64 | 1065 | |
| 65 | 1005 | |
| 66 | 830 | |
| 67 | 810 | |
| 68 | 695 | |
| 69 | 680 | |
| 70 | 600 | |
| 71 | 535 | |
| 72 | 535 | |
| 73 | 525 | |
| 74 | 515 | |
| 75 | 485 | |
| 76 | 470 | |
| 77 | 445 | |
| 78 | 385 | |
| 79 | 350 | |
| 80 | 335 |
| 1 | 2 | 3 |
Достижения