|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 132447 | |
| 42 | 110716 | |
| 43 | 98506 | |
| 44 | 78630 | |
| 45 | 59022 | |
| 46 | 43720 | |
| 47 | 42096 | |
| 48 | 32560 | |
| 49 | 32394 | |
| 50 | 23436 | |
| 51 | 17605 | |
| 52 | 16299 | |
| 53 | 15502 | |
| 54 | 11697 | |
| 55 | 11252 | |
| 56 | 10913 | |
| 57 | 10772 | |
| 58 | 10664 | |
| 59 | 9855 | |
| 60 | 9659 | |
| 61 | 9625 | |
| 62 | 9561 | |
| 63 | 8792 |
| 1 | 2 |
Опыт