|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 955702 | |
| 42 | 951104 | |
| 43 | 819233 | |
| 44 | 652548 | |
| 45 | 384197 | |
| 46 | 379050 | |
| 47 | 375494 | |
| 48 | 344861 | |
| 49 | 334899 | |
| 50 | 313682 | |
| 51 | 270219 | |
| 52 | 266928 | |
| 53 | 248924 | |
| 54 | 223368 | |
| 55 | 195335 | |
| 56 | 189831 | |
| 57 | 167133 | |
| 58 | 131794 | |
| 59 | 114733 | |
| 60 | 97115 | |
| 61 | 87595 | |
| 62 | 83158 | |
| 63 | 72929 | |
| 64 | 71994 | |
| 65 | 67689 | |
| 66 | 67684 | |
| 67 | 65256 | |
| 68 | 63273 | |
| 69 | 49153 | |
| 70 | 46526 | |
| 71 | 43720 | |
| 72 | 42451 | |
| 73 | 39785 | |
| 74 | 32375 | |
| 75 | 30127 | |
| 76 | 24955 | |
| 77 | 16299 | |
| 78 | 15502 | |
| 79 | 11634 | |
| 80 | 10790 |
| 1 | 2 | 3 |
Опыт