|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 1458673 | |
| 42 | 1418620 | |
| 43 | 1287811 | |
| 44 | 1252384 | |
| 45 | 1230901 | |
| 46 | 1230232 | |
| 47 | 1091645 | |
| 48 | 1042654 | |
| 49 | 955687 | |
| 50 | 949213 | |
| 51 | 912382 | |
| 52 | 819233 | |
| 53 | 815297 | |
| 54 | 649561 | |
| 55 | 440935 | |
| 56 | 375494 | |
| 57 | 345119 | |
| 58 | 343628 | |
| 59 | 334899 | |
| 60 | 304428 | |
| 61 | 278058 | |
| 62 | 270219 | |
| 63 | 266766 | |
| 64 | 260756 | |
| 65 | 222168 | |
| 66 | 217953 | |
| 67 | 203878 | |
| 68 | 195012 | |
| 69 | 190826 | |
| 70 | 189831 | |
| 71 | 167133 | |
| 72 | 153310 | |
| 73 | 137957 | |
| 74 | 134440 | |
| 75 | 133807 | |
| 76 | 125904 | |
| 77 | 106811 | |
| 78 | 103847 | |
| 79 | 94681 | |
| 80 | 84170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Опыт