|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 610147 | |
| 42 | 591563 | |
| 43 | 565836 | |
| 44 | 440616 | |
| 45 | 438969 | |
| 46 | 416390 | |
| 47 | 412373 | |
| 48 | 355094 | |
| 49 | 346353 | |
| 50 | 343016 | |
| 51 | 161043 | |
| 52 | 134433 | |
| 53 | 115227 | |
| 54 | 104585 | |
| 55 | 87537 | |
| 56 | 85353 | |
| 57 | 84971 | |
| 58 | 61755 | |
| 59 | 57956 | |
| 60 | 35926 | |
| 61 | 33323 | |
| 62 | 20518 | |
| 63 | 20491 | |
| 64 | 11573 | |
| 65 | 10928 | |
| 66 | 10254 | |
| 67 | 9751 | |
| 68 | 7430 | |
| 69 | 4633 | |
| 70 | 4611 | |
| 71 | 4104 | |
| 72 | 4030 | |
| 73 | 3763 | |
| 74 | 3666 | |
| 75 | 3126 | |
| 76 | 2748 | |
| 77 | 1414 | |
| 78 | 1270 | |
| 79 | 1196 | |
| 80 | 466 |
| 1 | 2 | 3 |
Доблесть