|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 1167865 | |
| 42 | 1048835 | |
| 43 | 1024232 | |
| 44 | 919652 | |
| 45 | 791940 | |
| 46 | 781960 | |
| 47 | 751471 | |
| 48 | 706821 | |
| 49 | 660050 | |
| 50 | 645658 | |
| 51 | 610147 | |
| 52 | 581275 | |
| 53 | 429785 | |
| 54 | 412373 | |
| 55 | 353206 | |
| 56 | 345772 | |
| 57 | 344070 | |
| 58 | 343016 | |
| 59 | 338363 | |
| 60 | 337579 | |
| 61 | 332951 | |
| 62 | 282615 | |
| 63 | 252232 | |
| 64 | 246239 | |
| 65 | 185387 | |
| 66 | 179545 | |
| 67 | 124837 | |
| 68 | 115172 | |
| 69 | 114727 | |
| 70 | 114300 | |
| 71 | 112166 | |
| 72 | 85353 | |
| 73 | 84971 | |
| 74 | 81205 | |
| 75 | 61755 | |
| 76 | 54191 | |
| 77 | 48848 | |
| 78 | 41608 | |
| 79 | 41119 | |
| 80 | 39393 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Доблесть