|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 85353 | |
| 42 | 84971 | |
| 43 | 64339 | |
| 44 | 54191 | |
| 45 | 20518 | |
| 46 | 20491 | |
| 47 | 10254 | |
| 48 | 9751 | |
| 49 | 7889 | |
| 50 | 7732 | |
| 51 | 4655 | |
| 52 | 3666 | |
| 53 | 3479 | |
| 54 | 1989 | |
| 55 | 1855 | |
| 56 | 1414 | |
| 57 | 1196 | |
| 58 | 1110 | |
| 59 | 545 | |
| 60 | 449 | |
| 61 | 422 | |
| 62 | 353 | |
| 63 | 352 | |
| 64 | 253 | |
| 65 | 133 | |
| 66 | 23 | |
| 67 | 1 | |
| 68 | 0 | |
| 69 | 0 | |
| 70 | 0 | |
| 71 | 0 | |
| 72 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 |
| 1 | 2 |
Доблесть