|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11474306 | |
| 2 | 11185089 | |
| 3 | 10822223 | |
| 4 | 10716877 | |
| 5 | 10622020 | |
| 6 | 10482704 | |
| 7 | 9555200 | |
| 8 | 8778734 | |
| 9 | 8633720 | |
| 10 | 8463870 | |
| 11 | 8127929 | |
| 12 | 5904997 | |
| 13 | 5898430 | |
| 14 | 5584882 | |
| 15 | 4885111 | |
| 16 | 4728291 | |
| 17 | 4488988 | |
| 18 | 3822243 | |
| 19 | 3768667 | |
| 20 | 3715520 | |
| 21 | 3441810 | |
| 22 | 3044820 | |
| 23 | 2550992 | |
| 24 | 2379650 | |
| 25 | 2324012 | |
| 26 | 2281824 | |
| 27 | 2259227 | |
| 28 | 2173702 | |
| 29 | 2146294 | |
| 30 | 2102021 | |
| 31 | 2040496 | |
| 32 | 2011228 | |
| 33 | 1828524 | |
| 34 | 1477904 | |
| 35 | 1431496 | |
| 36 | 1301521 | |
| 37 | 1242395 | |
| 38 | 1230901 | |
| 39 | 1091645 | |
| 40 | 1056129 |
| 1 | 2 | 3 |
Опыт