|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 10622000 | |
| 2 | 10622000 | |
| 3 | 10622000 | |
| 4 | 10622000 | |
| 5 | 10622000 | |
| 6 | 10622000 | |
| 7 | 10240115 | |
| 8 | 10207690 | |
| 9 | 9555200 | |
| 10 | 8633720 | |
| 11 | 8123482 | |
| 12 | 7603948 | |
| 13 | 7417239 | |
| 14 | 7277317 | |
| 15 | 5897810 | |
| 16 | 5884997 | |
| 17 | 5561776 | |
| 18 | 4648183 | |
| 19 | 4600223 | |
| 20 | 4488988 | |
| 21 | 3715826 | |
| 22 | 3715520 | |
| 23 | 3701418 | |
| 24 | 3700762 | |
| 25 | 3402568 | |
| 26 | 3205934 | |
| 27 | 3044820 | |
| 28 | 2377321 | |
| 29 | 2340220 | |
| 30 | 2281824 | |
| 31 | 2242537 | |
| 32 | 2229604 | |
| 33 | 2170852 | |
| 34 | 2144067 | |
| 35 | 2102021 | |
| 36 | 2038448 | |
| 37 | 1789350 | |
| 38 | 1570315 | |
| 39 | 1470205 | |
| 40 | 1418620 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Опыт