|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9247761 | |
| 3 | 9168397 | |
| 4 | 8937227 | |
| 5 | 8925087 | |
| 6 | 8351116 | |
| 7 | 6897134 | |
| 8 | 5849260 | |
| 9 | 4791070 | |
| 10 | 3878000 | |
| 11 | 3509030 | |
| 12 | 3364395 | |
| 13 | 3075435 | |
| 14 | 3051770 | |
| 15 | 2887242 | |
| 16 | 2772877 | |
| 17 | 2445610 | |
| 18 | 2359375 | |
| 19 | 2069442 | |
| 20 | 2068899 | |
| 21 | 2032820 | |
| 22 | 1673927 | |
| 23 | 1325908 | |
| 24 | 1309371 | |
| 25 | 1260531 | |
| 26 | 1186422 | |
| 27 | 1048835 | |
| 28 | 1026073 | |
| 29 | 930755 | |
| 30 | 751471 | |
| 31 | 660050 | |
| 32 | 565836 | |
| 33 | 453805 | |
| 34 | 416390 | |
| 35 | 412373 | |
| 36 | 355094 | |
| 37 | 346353 | |
| 38 | 343016 | |
| 39 | 338363 | |
| 40 | 104585 |
| 1 | 2 |
Доблесть