|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268066 | |
| 2 | 9247761 | |
| 3 | 9146475 | |
| 4 | 8925087 | |
| 5 | 8351116 | |
| 6 | 7489067 | |
| 7 | 7456027 | |
| 8 | 7135770 | |
| 9 | 6897134 | |
| 10 | 5694422 | |
| 11 | 5078845 | |
| 12 | 4791070 | |
| 13 | 3884435 | |
| 14 | 3878000 | |
| 15 | 3865264 | |
| 16 | 3474520 | |
| 17 | 3467050 | |
| 18 | 3364395 | |
| 19 | 3340425 | |
| 20 | 3213657 | |
| 21 | 3075435 | |
| 22 | 3051770 | |
| 23 | 2970170 | |
| 24 | 2887242 | |
| 25 | 2772877 | |
| 26 | 2488367 | |
| 27 | 2368163 | |
| 28 | 2357848 | |
| 29 | 2069442 | |
| 30 | 2068899 | |
| 31 | 2032820 | |
| 32 | 1827650 | |
| 33 | 1673927 | |
| 34 | 1335784 | |
| 35 | 1260531 | |
| 36 | 1167866 | |
| 37 | 1026073 | |
| 38 | 930755 | |
| 39 | 706821 | |
| 40 | 660050 |
| 1 | 2 | 3 |
Доблесть