|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1760 | |
| 2 | 1238 | |
| 3 | 905 | |
| 4 | 890 | |
| 5 | 770 | |
| 6 | 760 | |
| 7 | 760 | |
| 8 | 760 | |
| 9 | 713 | |
| 10 | 700 | |
| 11 | 688 | |
| 12 | 605 | |
| 13 | 560 | |
| 14 | 534 | |
| 15 | 471 | |
| 16 | 460 | |
| 17 | 460 | |
| 18 | 363 | |
| 19 | 360 | |
| 20 | 360 | |
| 21 | 320 | |
| 22 | 319 | |
| 23 | 317 | |
| 24 | 313 | |
| 25 | 310 | |
| 26 | 308 | |
| 27 | 300 | |
| 28 | 260 | |
| 29 | 250 | |
| 30 | 250 | |
| 31 | 244 | |
| 32 | 230 | |
| 33 | 220 | |
| 34 | 210 | |
| 35 | 180 | |
| 36 | 161 | |
| 37 | 121 | |
| 38 | 120 | |
| 39 | 117 | |
| 40 | 113 |
| 1 | 2 | 3 |
Скальпы дракону