|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1760 | |
| 2 | 1238 | |
| 3 | 760 | |
| 4 | 460 | |
| 5 | 360 | |
| 6 | 360 | |
| 7 | 317 | |
| 8 | 310 | |
| 9 | 308 | |
| 10 | 244 | |
| 11 | 230 | |
| 12 | 180 | |
| 13 | 161 | |
| 14 | 117 | |
| 15 | 113 | |
| 16 | 55 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 |
Скальпы дракону