|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 162457 | |
| 2 | 133349 | |
| 3 | 124107 | |
| 4 | 91027 | |
| 5 | 88440 | |
| 6 | 86962 | |
| 7 | 82092 | |
| 8 | 78967 | |
| 9 | 61814 | |
| 10 | 59701 | |
| 11 | 59129 | |
| 12 | 55116 | |
| 13 | 53157 | |
| 14 | 52395 | |
| 15 | 42916 | |
| 16 | 41358 | |
| 17 | 39680 | |
| 18 | 38477 | |
| 19 | 36651 | |
| 20 | 36051 | |
| 21 | 35684 | |
| 22 | 35229 | |
| 23 | 30858 | |
| 24 | 29515 | |
| 25 | 24975 | |
| 26 | 24006 | |
| 27 | 23773 | |
| 28 | 21744 | |
| 29 | 21657 | |
| 30 | 19071 | |
| 31 | 17821 | |
| 32 | 17137 | |
| 33 | 16098 | |
| 34 | 16007 | |
| 35 | 14956 | |
| 36 | 12585 | |
| 37 | 12337 | |
| 38 | 11860 | |
| 39 | 10556 | |
| 40 | 10081 |
| 1 | 2 | 3 |
Победы