|
Победы |
|
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 181222 | |
| 2 | 162505 | |
| 3 | 133349 | |
| 4 | 91337 | |
| 5 | 87078 | |
| 6 | 79154 | |
| 7 | 78974 | |
| 8 | 52811 | |
| 9 | 42991 | |
| 10 | 39680 | |
| 11 | 38477 | |
| 12 | 36304 | |
| 13 | 32972 | |
| 14 | 29520 | |
| 15 | 29153 | |
| 16 | 24033 | |
| 17 | 22287 | |
| 18 | 19554 | |
| 19 | 17116 | |
| 20 | 14956 | |
| 21 | 10626 | |
| 22 | 10087 | |
| 23 | 6966 | |
| 24 | 5694 | |
| 25 | 5659 | |
| 26 | 5343 | |
| 27 | 5333 | |
| 28 | 4025 | |
| 29 | 3354 | |
| 30 | 3275 | |
| 31 | 3130 | |
| 32 | 1968 | |
| 33 | 417 | |
| 34 | 370 | |
| 35 | 324 | |
| 36 | 198 | |
| 37 | 178 | |
| 38 | 177 | |
| 39 | 144 | |
| 40 | 143 |
| 1 | 2 |
Победы