|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 11170 | |
| 2 | 10365 | |
| 3 | 10265 | |
| 4 | 8920 | |
| 5 | 8770 | |
| 6 | 8240 | |
| 7 | 7410 | |
| 8 | 6780 | |
| 9 | 6390 | |
| 10 | 6145 | |
| 11 | 6025 | |
| 12 | 5760 | |
| 13 | 5525 | |
| 14 | 5455 | |
| 15 | 5405 | |
| 16 | 5045 | |
| 17 | 4940 | |
| 18 | 4680 | |
| 19 | 4625 | |
| 20 | 4355 | |
| 21 | 4065 | |
| 22 | 4035 | |
| 23 | 4015 | |
| 24 | 3940 | |
| 25 | 3890 | |
| 26 | 3815 | |
| 27 | 3430 | |
| 28 | 3415 | |
| 29 | 3295 | |
| 30 | 3205 | |
| 31 | 3100 | |
| 32 | 3100 | |
| 33 | 2930 | |
| 34 | 2435 | |
| 35 | 2130 | |
| 36 | 2105 | |
| 37 | 2050 | |
| 38 | 1935 | |
| 39 | 1585 | |
| 40 | 1565 |
| 1 | 2 |
Достижения