|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 14510 | |
| 2 | 11105 | |
| 3 | 10160 | |
| 4 | 8700 | |
| 5 | 7730 | |
| 6 | 7410 | |
| 7 | 6395 | |
| 8 | 6100 | |
| 9 | 5555 | |
| 10 | 5245 | |
| 11 | 4860 | |
| 12 | 4625 | |
| 13 | 4245 | |
| 14 | 4110 | |
| 15 | 4065 | |
| 16 | 4055 | |
| 17 | 3935 | |
| 18 | 3905 | |
| 19 | 3700 | |
| 20 | 3565 | |
| 21 | 3565 | |
| 22 | 3390 | |
| 23 | 3280 | |
| 24 | 3195 | |
| 25 | 3100 | |
| 26 | 2875 | |
| 27 | 2860 | |
| 28 | 2435 | |
| 29 | 2390 | |
| 30 | 1820 | |
| 31 | 1575 | |
| 32 | 1565 | |
| 33 | 1440 | |
| 34 | 1330 | |
| 35 | 1295 | |
| 36 | 1295 | |
| 37 | 1265 | |
| 38 | 1180 | |
| 39 | 1035 | |
| 40 | 970 |
| 1 | 2 |
Достижения