|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11291651 | |
| 2 | 11149953 | |
| 3 | 10623419 | |
| 4 | 10622020 | |
| 5 | 10506616 | |
| 6 | 8127989 | |
| 7 | 5754340 | |
| 8 | 5584882 | |
| 9 | 5204091 | |
| 10 | 4760765 | |
| 11 | 3715521 | |
| 12 | 3355037 | |
| 13 | 2501464 | |
| 14 | 2373312 | |
| 15 | 2281824 | |
| 16 | 2190540 | |
| 17 | 2011228 | |
| 18 | 1477904 | |
| 19 | 379311 | |
| 20 | 313563 | |
| 21 | 311116 | |
| 22 | 271422 | |
| 23 | 227460 | |
| 24 | 220420 | |
| 25 | 203878 | |
| 26 | 202201 | |
| 27 | 172565 | |
| 28 | 137957 | |
| 29 | 137253 | |
| 30 | 134843 | |
| 31 | 108686 | |
| 32 | 83470 | |
| 33 | 81510 | |
| 34 | 71994 | |
| 35 | 63898 | |
| 36 | 50176 | |
| 37 | 46526 | |
| 38 | 25973 | |
| 39 | 23326 | |
| 40 | 21649 |
| 1 | 2 |
Опыт