|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11291891 | |
| 2 | 11181693 | |
| 3 | 10511110 | |
| 4 | 10016635 | |
| 5 | 5904997 | |
| 6 | 5758216 | |
| 7 | 5584882 | |
| 8 | 5204091 | |
| 9 | 4784099 | |
| 10 | 3715521 | |
| 11 | 3375037 | |
| 12 | 2501464 | |
| 13 | 2381562 | |
| 14 | 2374107 | |
| 15 | 2191590 | |
| 16 | 2011228 | |
| 17 | 841882 | |
| 18 | 403046 | |
| 19 | 381331 | |
| 20 | 379452 | |
| 21 | 311682 | |
| 22 | 310630 | |
| 23 | 310494 | |
| 24 | 271422 | |
| 25 | 203878 | |
| 26 | 173619 | |
| 27 | 146422 | |
| 28 | 118823 | |
| 29 | 83901 | |
| 30 | 78791 | |
| 31 | 64132 | |
| 32 | 50455 | |
| 33 | 39380 | |
| 34 | 33883 | |
| 35 | 26329 | |
| 36 | 25973 | |
| 37 | 24941 | |
| 38 | 16299 | |
| 39 | 16105 | |
| 40 | 15760 |
| 1 | 2 |
Опыт