|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11185089 | |
| 2 | 10482704 | |
| 3 | 9555200 | |
| 4 | 8463870 | |
| 5 | 8127929 | |
| 6 | 5904997 | |
| 7 | 3822243 | |
| 8 | 3044820 | |
| 9 | 2324012 | |
| 10 | 2173702 | |
| 11 | 2102021 | |
| 12 | 2011228 | |
| 13 | 1477904 | |
| 14 | 1431496 | |
| 15 | 1056129 | |
| 16 | 955702 | |
| 17 | 652548 | |
| 18 | 313682 | |
| 19 | 167133 | |
| 20 | 87595 | |
| 21 | 72929 | |
| 22 | 71994 | |
| 23 | 49153 | |
| 24 | 39785 | |
| 25 | 32375 | |
| 26 | 30127 | |
| 27 | 24955 | |
| 28 | 10790 | |
| 29 | 10021 | |
| 30 | 9916 | |
| 31 | 9648 | |
| 32 | 7930 | |
| 33 | 6614 | |
| 34 | 5233 | |
| 35 | 4974 | |
| 36 | 4561 |
Опыт