|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9168397 | |
| 3 | 8937227 | |
| 4 | 3878000 | |
| 5 | 3213657 | |
| 6 | 3096275 | |
| 7 | 2887242 | |
| 8 | 2772877 | |
| 9 | 2032820 | |
| 10 | 1325908 | |
| 11 | 1076429 | |
| 12 | 1048835 | |
| 13 | 706821 | |
| 14 | 660050 | |
| 15 | 593525 | |
| 16 | 591563 | |
| 17 | 343016 | |
| 18 | 129562 | |
| 19 | 85353 | |
| 20 | 84971 | |
| 21 | 16424 | |
| 22 | 7732 | |
| 23 | 897 | |
| 24 | 806 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 |
Доблесть