|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9173971 | |
| 3 | 9125819 | |
| 4 | 3878000 | |
| 5 | 3514395 | |
| 6 | 3110304 | |
| 7 | 2887242 | |
| 8 | 2772877 | |
| 9 | 1309371 | |
| 10 | 1048835 | |
| 11 | 860461 | |
| 12 | 660819 | |
| 13 | 423936 | |
| 14 | 338363 | |
| 15 | 153920 | |
| 16 | 28693 | |
| 17 | 19145 | |
| 18 | 4611 | |
| 19 | 806 | |
| 20 | 0 |
Доблесть