|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9168397 | |
| 3 | 8937227 | |
| 4 | 5849260 | |
| 5 | 3878000 | |
| 6 | 3364395 | |
| 7 | 2887242 | |
| 8 | 2772877 | |
| 9 | 2032820 | |
| 10 | 1325908 | |
| 11 | 1309371 | |
| 12 | 1048835 | |
| 13 | 660050 | |
| 14 | 343016 | |
| 15 | 338363 | |
| 16 | 85353 | |
| 17 | 84971 | |
| 18 | 64339 | |
| 19 | 54191 | |
| 20 | 7732 | |
| 21 | 1989 | |
| 22 | 1414 | |
| 23 | 545 | |
| 24 | 422 | |
| 25 | 353 | |
| 26 | 352 | |
| 27 | 253 | |
| 28 | 23 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 |
Доблесть