|
Скальпы дракону |
|
| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1760 | |
| 2 | 1238 | |
| 3 | 890 | |
| 4 | 770 | |
| 5 | 761 | |
| 6 | 760 | |
| 7 | 760 | |
| 8 | 713 | |
| 9 | 560 | |
| 10 | 534 | |
| 11 | 366 | |
| 12 | 363 | |
| 13 | 360 | |
| 14 | 330 | |
| 15 | 320 | |
| 16 | 319 | |
| 17 | 313 | |
| 18 | 310 | |
| 19 | 260 | |
| 20 | 260 | |
| 21 | 250 | |
| 22 | 244 | |
| 23 | 220 | |
| 24 | 220 | |
| 25 | 210 | |
| 26 | 161 | |
| 27 | 154 | |
| 28 | 121 | |
| 29 | 120 | |
| 30 | 117 | |
| 31 | 110 | |
| 32 | 100 | |
| 33 | 85 | |
| 34 | 55 | |
| 35 | 51 | |
| 36 | 35 | |
| 37 | 30 | |
| 38 | 28 | |
| 39 | 20 | |
| 40 | 1 |
| 1 | 2 |
Скальпы дракону