|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 14510 | |
| 2 | 11170 | |
| 3 | 10370 | |
| 4 | 8920 | |
| 5 | 8850 | |
| 6 | 7755 | |
| 7 | 7435 | |
| 8 | 7215 | |
| 9 | 6910 | |
| 10 | 6160 | |
| 11 | 6080 | |
| 12 | 5770 | |
| 13 | 5405 | |
| 14 | 4950 | |
| 15 | 4625 | |
| 16 | 4065 | |
| 17 | 4060 | |
| 18 | 4015 | |
| 19 | 4010 | |
| 20 | 3890 | |
| 21 | 3745 | |
| 22 | 3345 | |
| 23 | 3145 | |
| 24 | 2790 | |
| 25 | 2725 | |
| 26 | 2675 | |
| 27 | 2380 | |
| 28 | 1935 | |
| 29 | 1870 | |
| 30 | 1810 | |
| 31 | 1645 | |
| 32 | 1565 | |
| 33 | 1235 | |
| 34 | 1090 | |
| 35 | 695 | |
| 36 | 605 | |
| 37 | 605 | |
| 38 | 555 | |
| 39 | 535 | |
| 40 | 435 |
| 1 | 2 |
Достижения