|
Достижения |
|
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 11170 | |
| 2 | 10365 | |
| 3 | 10265 | |
| 4 | 8920 | |
| 5 | 8825 | |
| 6 | 8240 | |
| 7 | 7205 | |
| 8 | 6780 | |
| 9 | 6390 | |
| 10 | 6200 | |
| 11 | 6155 | |
| 12 | 5405 | |
| 13 | 5245 | |
| 14 | 4795 | |
| 15 | 4680 | |
| 16 | 4625 | |
| 17 | 4355 | |
| 18 | 4245 | |
| 19 | 4065 | |
| 20 | 4035 | |
| 21 | 4015 | |
| 22 | 3820 | |
| 23 | 3670 | |
| 24 | 3560 | |
| 25 | 3310 | |
| 26 | 3290 | |
| 27 | 3205 | |
| 28 | 3100 | |
| 29 | 3100 | |
| 30 | 2930 | |
| 31 | 2650 | |
| 32 | 2435 | |
| 33 | 2135 | |
| 34 | 2105 | |
| 35 | 1960 | |
| 36 | 1840 | |
| 37 | 1835 | |
| 38 | 1690 | |
| 39 | 1350 | |
| 40 | 1065 |
| 1 | 2 |
Достижения