|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11291891 | |
| 2 | 11181693 | |
| 3 | 10511110 | |
| 4 | 10016635 | |
| 5 | 5904997 | |
| 6 | 5758216 | |
| 7 | 5584882 | |
| 8 | 5204091 | |
| 9 | 4784099 | |
| 10 | 3701218 | |
| 11 | 3375037 | |
| 12 | 2501464 | |
| 13 | 2381562 | |
| 14 | 2374107 | |
| 15 | 2191590 | |
| 16 | 2011228 | |
| 17 | 841882 | |
| 18 | 403046 | |
| 19 | 381331 | |
| 20 | 379452 | |
| 21 | 312290 | |
| 22 | 311736 | |
| 23 | 311557 | |
| 24 | 271422 | |
| 25 | 260871 | |
| 26 | 203878 | |
| 27 | 173619 | |
| 28 | 146422 | |
| 29 | 118823 | |
| 30 | 83901 | |
| 31 | 78791 | |
| 32 | 64132 | |
| 33 | 50455 | |
| 34 | 39380 | |
| 35 | 33883 | |
| 36 | 32147 | |
| 37 | 26329 | |
| 38 | 25973 | |
| 39 | 24941 | |
| 40 | 16299 |
| 1 | 2 |
Опыт