|
Опыт |
|
| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 11511013 | |
| 2 | 11291531 | |
| 3 | 10855488 | |
| 4 | 10622020 | |
| 5 | 10495038 | |
| 6 | 10240515 | |
| 7 | 8127929 | |
| 8 | 7604428 | |
| 9 | 5904997 | |
| 10 | 5898430 | |
| 11 | 5584882 | |
| 12 | 4732376 | |
| 13 | 4488988 | |
| 14 | 3715521 | |
| 15 | 3712714 | |
| 16 | 3701418 | |
| 17 | 3564645 | |
| 18 | 3315867 | |
| 19 | 3044820 | |
| 20 | 2350812 | |
| 21 | 2102021 | |
| 22 | 1828524 | |
| 23 | 1477904 | |
| 24 | 1230901 | |
| 25 | 1070779 | |
| 26 | 951789 | |
| 27 | 819233 | |
| 28 | 652548 | |
| 29 | 506065 | |
| 30 | 456626 | |
| 31 | 381150 | |
| 32 | 349096 | |
| 33 | 321547 | |
| 34 | 313689 | |
| 35 | 270329 | |
| 36 | 247161 | |
| 37 | 230786 | |
| 38 | 203878 | |
| 39 | 167184 | |
| 40 | 154937 |
| 1 | 2 |
Опыт