|
Доблесть |
|
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 9268566 | |
| 2 | 9247761 | |
| 3 | 9168397 | |
| 4 | 8937227 | |
| 5 | 8925087 | |
| 6 | 8352896 | |
| 7 | 6897134 | |
| 8 | 6474811 | |
| 9 | 5078845 | |
| 10 | 4791070 | |
| 11 | 3878000 | |
| 12 | 3213657 | |
| 13 | 3096275 | |
| 14 | 3051770 | |
| 15 | 2887242 | |
| 16 | 2772877 | |
| 17 | 2368163 | |
| 18 | 2359376 | |
| 19 | 2032820 | |
| 20 | 1673927 | |
| 21 | 1325908 | |
| 22 | 1275886 | |
| 23 | 1186422 | |
| 24 | 1076429 | |
| 25 | 1048835 | |
| 26 | 1026073 | |
| 27 | 706821 | |
| 28 | 660050 | |
| 29 | 593525 | |
| 30 | 591563 | |
| 31 | 453805 | |
| 32 | 412373 | |
| 33 | 346353 | |
| 34 | 343016 | |
| 35 | 129562 | |
| 36 | 85353 | |
| 37 | 84971 | |
| 38 | 35926 | |
| 39 | 19633 | |
| 40 | 16424 |
| 1 | 2 |
Доблесть