|
Популярность |
|
| № | Ник игрока | Популярность |
|---|---|---|
| 1 | 1987 | |
| 2 | 1671 | |
| 3 | 628 | |
| 4 | 578 | |
| 5 | 502 | |
| 6 | 416 | |
| 7 | 336 | |
| 8 | 331 | |
| 9 | 196 | |
| 10 | 192 | |
| 11 | 109 | |
| 12 | 104 | |
| 13 | 73 | |
| 14 | 55 | |
| 15 | 54 | |
| 16 | 48 | |
| 17 | 44 | |
| 18 | 44 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 22 | |
| 24 | 20 | |
| 25 | 20 | |
| 26 | 16 | |
| 27 | 15 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 7 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |
Популярность