| # | Игрок | Клан | Уровень | Результат |
|---|---|---|---|---|
| #1 | JAC | 13 | 11 526 112 | |
| #2 | JaDank | Злостные Бесы | 13 | 11 482 710 |
| #3 | Камито | Ленивые | 13 | 11 291 891 |
| #4 | Tutsi | Темная сторона | 13 | 10 716 877 |
| #5 | KorneliA | Дыхание Дракона | 13 | 10 623 419 |
| #6 | Aussi | 13 | 10 622 020 | |
| #7 | Payk | Ленивые | 13 | 10 515 526 |
| #8 | Crowley | 13 | 10 282 763 | |
| #9 | Typhoon | Дыхание Дракона | 13 | 10 240 515 |
| #10 | - Юниперус - | Ленивые | 13 | 10 016 635 |
| #11 | EriFaRiys | Ленивые | 13 | 9 555 200 |
| #12 | Дьявол | Темная сторона | 13 | 9 023 107 |
| #13 | отец Олексий | Ленивые | 13 | 8 860 412 |
| #14 | Тигренок | Темная сторона | 13 | 8 778 734 |
| #15 | -Barmaley- | Темная сторона | 13 | 8 633 720 |
| #16 | рестовратор | 13 | 8 622 000 | |
| #17 | Rejissor | 13 | 8 465 070 | |
| #18 | noobmaster | Злостные Бесы | 13 | 8 354 628 |
| #19 | -JONI- | Дыхание Дракона | 13 | 8 127 989 |
| #20 | Voron | Ленивые | 12 | 7 810 594 |
| #21 | Убиватель 5000 | Злостные Бесы | 12 | 7 604 428 |
| #22 | ЛЕСОРУБ | Ленивые | 12 | 7 456 693 |
| #23 | Wertyg0 | Ленивые | 12 | 7 277 317 |
| #24 | Ветерок | 12 | 6 496 000 | |
| #25 | Milana88 | Ленивые | 12 | 5 904 997 |
| #26 | White Lotus | Темная сторона | 12 | 5 898 740 |
| #27 | Kilo | Злостные Бесы | 12 | 5 758 216 |
| #28 | Отсталый Падрэ | 12 | 5 584 882 | |
| #29 | anb | 12 | 5 342 563 | |
| #30 | Вар-ан | Темная сторона | 12 | 5 225 590 |
| #31 | Dreez | Ленивые | 12 | 5 204 091 |
| #32 | Молот | Злостные Бесы | 11 | 4 885 111 |
| #33 | Meridium | Темная сторона | 11 | 4 784 099 |
| #34 | Mrak98 | 11 | 4 760 472 | |
| #35 | Нурофен | Темная сторона | 11 | 4 600 223 |
| #36 | DORN | 11 | 4 535 091 | |
| #37 | Дейзи | Темная сторона | 11 | 4 488 988 |
| #38 | Sleeker | 11 | 4 200 527 | |
| #39 | ЗАГ-S2-969 | 11 | 4 199 900 | |
| #39 | Mercer-S2-253 | 11 | 4 199 900 | |
| #39 | Варяг-S2-574 | 11 | 4 199 900 | |
| #39 | Даркин | 11 | 4 199 900 | |
| #39 | Heineken | 11 | 4 199 900 | |
| #44 | MillionDD | 11 | 4 136 628 | |
| #45 | Alibaa-S2-675 | 11 | 4 095 647 | |
| #46 | Dk | 11 | 4 072 484 | |
| #47 | JZX | Дыхание Дракона | 11 | 4 039 178 |
| #48 | CHIRYK | 11 | 4 033 300 | |
| #48 | The Psih | 11 | 4 033 300 | |
| #50 | ViP_XuJIuGan | 11 | 4 023 547 | |
| #51 | рестовратор-S2-434 | 11 | 3 961 875 | |
| #52 | KOSS | 11 | 3 942 837 | |
| #53 | -Махо- | 11 | 3 934 019 | |
| #54 | Abobo-S2-222 | 11 | 3 925 393 | |
| #55 | Milana89-S2-733 | 11 | 3 916 725 | |
| #56 | Парапа-S2-919 | 11 | 3 903 092 | |
| #57 | Простушка | 11 | 3 901 230 | |
| #58 | Guaron | 11 | 3 886 679 | |
| #59 | _pro_AZ_ | Ленивые | 11 | 3 874 328 |
| #60 | Крысолов | 11 | 3 870 111 | |
| #61 | Sinyai-S2-657 | 11 | 3 868 222 | |
| #62 | VOLF | Темная сторона | 11 | 3 867 982 |
| #63 | Taitly | Ленивые | 11 | 3 866 650 |
| #63 | GLHF | 11 | 3 866 650 | |
| #63 | GaNgyBaS | 11 | 3 866 650 | |
| #63 | Zombie | 11 | 3 866 650 | |
| #63 | JEM | 11 | 3 866 650 | |
| #63 | Хельга | 11 | 3 866 650 | |
| #63 | Крони | 11 | 3 866 650 | |
| #63 | GregTech | 11 | 3 866 650 | |
| #71 | andre1pr0-S2-637 | 11 | 3 862 730 | |
| #72 | DeadPooL | 11 | 3 861 833 | |
| #73 | Бездельник-S2-944 | 11 | 3 851 413 | |
| #74 | Zab_BOPOH-S2-797 | 11 | 3 838 588 | |
| #75 | Флай | 11 | 3 833 380 | |
| #76 | Фартовый-S2-201 | 11 | 3 825 457 | |
| #77 | Димон78 | 11 | 3 822 259 | |
| #78 | Master_612-S2-980 | 11 | 3 820 898 | |
| #79 | Ertesk | 11 | 3 813 239 | |
| #80 | -Savage | 11 | 3 811 694 | |
| #81 | Зайка | 11 | 3 808 201 | |
| #82 | ViNNchi | 11 | 3 798 858 | |
| #83 | ANDERS0N | 11 | 3 791 667 | |
| #84 | Lucky-S2-848 | 11 | 3 783 391 | |
| #85 | Payk-S2-931 | 11 | 3 782 505 | |
| #86 | Андайн | 11 | 3 772 771 | |
| #87 | -ДОК- | 11 | 3 772 524 | |
| #88 | Лазарь | 11 | 3 770 335 | |
| #89 | Ping0ff | 11 | 3 769 912 | |
| #90 | HUNTER-S2-281 | 11 | 3 769 339 | |
| #91 | МиниНиндзя | 11 | 3 765 351 | |
| #92 | sslawa | 11 | 3 765 019 | |
| #93 | Ledopitus | 11 | 3 763 460 | |
| #94 | Ещеивой | 11 | 3 759 195 | |
| #95 | Co1Defens-S2-197 | 11 | 3 757 922 | |
| #96 | Алмаз | 11 | 3 757 921 | |
| #97 | CoolPop-S2-419 | 11 | 3 756 961 | |
| #98 | Barmaley | 11 | 3 756 365 | |
| #99 | ---UNCLE_ALEX--- | 11 | 3 754 227 | |
| #100 | Rem-S2-537 | 11 | 3 753 983 | |
| #101 | qwerty-S2-513 | 11 | 3 753 518 | |
| #102 | NARIK | 11 | 3 747 854 | |
| #103 | Prophet-S2-130 | 11 | 3 747 738 | |
| #104 | Gromozeka | 11 | 3 747 253 | |
| #105 | SaniTar-S2-507 | 11 | 3 746 977 | |
| #106 | Аква-S2-390 | 11 | 3 746 796 | |
| #107 | -Холод- | 11 | 3 746 420 | |
| #108 | ZvEzDo4eT | 11 | 3 745 485 | |
| #109 | макиавелли | 11 | 3 745 347 | |
| #110 | Larves | 11 | 3 745 323 | |
| #111 | НуБ | 11 | 3 742 983 | |
| #112 | Friable-S2-208 | 11 | 3 741 487 | |
| #113 | Клещ-S2-530 | 11 | 3 739 072 | |
| #114 | Алаис | 11 | 3 734 903 | |
| #115 | Xo6oT | 11 | 3 733 043 | |
| #116 | MAMOHT-S2-336 | 11 | 3 731 446 | |
| #117 | Estroff | 11 | 3 730 113 | |
| #118 | Wladim-S2-679 | 11 | 3 728 693 | |
| #119 | rover-S2-177 | 11 | 3 727 705 | |
| #120 | WELJMOGA-S2-988 | 11 | 3 727 685 | |
| #121 | BALU24RUS-S2-538 | 11 | 3 727 513 | |
| #122 | Алексей-S2-421 | 11 | 3 726 946 | |
| #123 | Grisli | 11 | 3 726 328 | |
| #124 | DESTR-S2-939 | 11 | 3 726 319 | |
| #125 | Picolento | 11 | 3 725 745 | |
| #126 | Зимняя_Вишня | 11 | 3 723 719 | |
| #127 | nike-S2-940 | 11 | 3 723 656 | |
| #128 | Body War | 11 | 3 722 967 | |
| #129 | Arul | 11 | 3 722 455 | |
| #130 | fofe | 11 | 3 720 367 | |
| #131 | bulkaf-S2-878 | 11 | 3 720 097 | |
| #132 | Kon_bola | 11 | 3 720 024 | |
| #133 | BKaag | 11 | 3 719 962 | |
| #134 | ShmeL6-S2-643 | 11 | 3 719 218 | |
| #135 | unitrade-S2-913 | 11 | 3 719 206 | |
| #136 | Cekupa-S2-813 | 11 | 3 718 516 | |
| #137 | AziizA-S2-820 | 11 | 3 717 977 | |
| #138 | Bren-S2-586 | 11 | 3 717 597 | |
| #139 | Ух-S2-345 | 11 | 3 717 413 | |
| #140 | Afina | 11 | 3 717 155 | |
| #141 | aSO | 11 | 3 716 843 | |
| #142 | Nigan-S2-760 | 11 | 3 716 296 | |
| #143 | Александр | 11 | 3 716 199 | |
| #144 | G L A B R | 11 | 3 715 826 | |
| #145 | лорд | 11 | 3 715 574 | |
| #146 | Август | 11 | 3 715 521 | |
| #147 | Император-S2-846 | 11 | 3 713 480 | |
| #148 | Dio-S2-643 | 11 | 3 713 222 | |
| #149 | СТРЕКОЗОЧКА | 11 | 3 712 714 | |
| #150 | Опс | 11 | 3 712 574 | |
| #151 | Люций-S2-303 | 11 | 3 712 564 | |
| #152 | Poxod | 11 | 3 712 376 | |
| #153 | Ekstrem-S2-269 | 11 | 3 712 262 | |
| #154 | zanuda | 11 | 3 712 082 | |
| #155 | GreenCat-S2-913 | 11 | 3 711 992 | |
| #156 | мерлин-S2-497 | 11 | 3 711 214 | |
| #157 | Зубодыр | 11 | 3 711 090 | |
| #158 | sakg | 11 | 3 710 994 | |
| #159 | лейтес | 11 | 3 710 861 | |
| #160 | Inferno-S2-140 | 11 | 3 710 114 | |
| #161 | Begimot | 11 | 3 710 084 | |
| #162 | -_KAP_- | 11 | 3 710 004 | |
| #163 | SKYPIDAR | 11 | 3 709 748 | |
| #164 | Котофеевич-S2-384 | 11 | 3 709 701 | |
| #165 | EpicHate | 11 | 3 709 536 | |
| #166 | cnthdf-S2-420 | 11 | 3 708 984 | |
| #167 | yana78 | 11 | 3 708 875 | |
| #168 | Marcus Aurelius | 11 | 3 708 860 | |
| #169 | Rutimius-S2-703 | 11 | 3 708 825 | |
| #170 | brokers2 | 11 | 3 708 716 | |
| #171 | zorhan-S2-446 | 11 | 3 708 360 | |
| #172 | Воланд | 11 | 3 708 287 | |
| #173 | HRON-S2-488 | 11 | 3 708 116 | |
| #174 | Элодон | 11 | 3 708 072 | |
| #175 | Werty-S2-563 | 11 | 3 707 950 | |
| #176 | GishRus-S2-509 | 11 | 3 707 787 | |
| #177 | Невидимка-S2-156 | 11 | 3 707 499 | |
| #178 | яУхУел | 11 | 3 707 374 | |
| #179 | сучийпотрох | 11 | 3 707 331 | |
| #180 | Клоп | 11 | 3 707 289 | |
| #181 | кучерявый | 11 | 3 707 262 | |
| #182 | Com40-S2-950 | 11 | 3 707 244 | |
| #183 | пупс-S2-772 | 11 | 3 707 214 | |
| #184 | Elko | 11 | 3 707 061 | |
| #185 | Zaqver-S2-424 | 11 | 3 706 937 | |
| #186 | HeavyS-S2-907 | 11 | 3 706 819 | |
| #187 | zhuklex | 11 | 3 706 397 | |
| #188 | Хитоми-S2-208 | 11 | 3 706 378 | |
| #189 | luck | 11 | 3 706 301 | |
| #190 | Cu_cu | 11 | 3 706 225 | |
| #191 | Stalker-S2-710 | 11 | 3 706 209 | |
| #192 | Ura | 11 | 3 706 178 | |
| #193 | Червячок | 11 | 3 706 158 | |
| #194 | www-S2-470 | 11 | 3 706 088 | |
| #195 | Garry | 11 | 3 706 071 | |
| #196 | EvenDinSan | 11 | 3 705 841 | |
| #197 | -Убивец- | 11 | 3 705 812 | |
| #198 | Kilbeggan | 11 | 3 705 590 | |
| #199 | Архитектор-S2-942 | 11 | 3 705 568 | |
| #200 | Каена-S2-162 | 11 | 3 705 313 | |
| #201 | Kom | 11 | 3 705 219 | |
| #202 | Ларпак-S2-563 | 11 | 3 705 059 | |
| #203 | LeGeNdAAA-S2-643 | 11 | 3 705 027 | |
| #204 | fray-S2-764 | 11 | 3 705 008 | |
| #205 | Hayatt-S2-157 | 11 | 3 704 990 | |
| #206 | Sxron | 11 | 3 704 989 | |
| #207 | Синк-S2-775 | 11 | 3 704 837 | |
| #208 | __СОРВИГОЛОВА__-S2-174 | 11 | 3 704 808 | |
| #209 | TRENBOLONE | 11 | 3 704 752 | |
| #210 | MrBlacX | 11 | 3 704 689 | |
| #211 | Keiji-S2-270 | 11 | 3 704 678 | |
| #212 | LAER-S2-700 | 11 | 3 704 663 | |
| #213 | shadow-S2-994 | 11 | 3 704 622 | |
| #214 | My3bIkaHT | 11 | 3 704 574 | |
| #215 | Tane4ka-S2-479 | 11 | 3 704 547 | |
| #216 | FaceEs-S2-387 | 11 | 3 704 511 | |
| #217 | waliant-S2-579 | 11 | 3 704 423 | |
| #218 | коралекс | 11 | 3 704 247 | |
| #219 | SHURIK-S2-636 | 11 | 3 704 243 | |
| #220 | Adikyre-S2-509 | 11 | 3 704 224 | |
| #221 | Юниперус-S2-111 | 11 | 3 703 896 | |
| #222 | Amyletu | 11 | 3 703 890 | |
| #223 | Maksima | 11 | 3 703 684 | |
| #224 | Zoom | 11 | 3 703 671 | |
| #225 | KAMAZ-S2-624 | 11 | 3 703 652 | |
| #226 | mixxer | 11 | 3 703 517 | |
| #227 | Ikuzo-S2-193 | 11 | 3 703 380 | |
| #228 | Rezo | 11 | 3 703 312 | |
| #229 | BRIKS | 11 | 3 703 305 | |
| #230 | петрович-S2-515 | 11 | 3 703 228 | |
| #231 | JZX-S2-860 | 11 | 3 703 216 | |
| #232 | жертва майонеза-S2-866 | 11 | 3 703 115 | |
| #233 | VARGAS-S2-614 | 11 | 3 703 085 | |
| #234 | Nemo1 | 11 | 3 703 023 | |
| #235 | keka | 11 | 3 702 992 | |
| #236 | DEATH-S2-808 | 11 | 3 702 987 | |
| #237 | Арес-S2-193 | 11 | 3 702 918 | |
| #238 | Dimbubs | 11 | 3 702 731 | |
| #239 | Бес | 11 | 3 702 660 | |
| #240 | RSOTM-S2-479 | 11 | 3 702 592 | |
| #241 | WAMPIR56 | 11 | 3 702 520 | |
| #242 | LeGeNdAAA-S2-129 | 11 | 3 702 460 | |
| #243 | Evelina-S2-833 | 11 | 3 702 429 | |
| #244 | Lezqinec-S2-248 | 11 | 3 702 427 | |
| #245 | Frieren | 11 | 3 702 332 | |
| #246 | Robroi-S2-221 | 11 | 3 702 305 | |
| #247 | Vezdehod | 11 | 3 702 272 | |
| #248 | Tanos | 11 | 3 702 250 | |
| #249 | Hell Fighter | 11 | 3 702 239 | |
| #250 | ChikenMccnagen-S2-783 | 11 | 3 702 232 | |
| #251 | WellJets | 11 | 3 702 172 | |
| #252 | легенда | 11 | 3 702 124 | |
| #253 | Танабата | 11 | 3 702 079 | |
| #254 | БренноеТело | 11 | 3 702 040 | |
| #255 | -m1xTape- | 11 | 3 702 036 | |
| #256 | Акустик-S2-898 | 11 | 3 702 026 | |
| #257 | NAYZU | 11 | 3 701 985 | |
| #258 | Vugl | 11 | 3 701 924 | |
| #259 | torxwar | 11 | 3 701 911 | |
| #260 | ame2 | 11 | 3 701 900 | |
| #261 | SkazI | 11 | 3 701 842 | |
| #262 | Marcoon | 11 | 3 701 821 | |
| #263 | ФиФа-S2-1000 | 11 | 3 701 818 | |
| #264 | Zero1-S2-205 | 11 | 3 701 811 | |
| #265 | Gordus-S2-269 | 11 | 3 701 791 | |
| #266 | pupukin-S2-489 | 11 | 3 701 770 | |
| #267 | ded sancho-S2-829 | 11 | 3 701 763 | |
| #268 | Всад_ниК-S2-219 | 11 | 3 701 730 | |
| #269 | TheBest-S2-899 | 11 | 3 701 661 | |
| #270 | HIVEMIND | 11 | 3 701 654 | |
| #271 | vteepo | 11 | 3 701 604 | |
| #272 | Nemessis_2-S2-211 | 11 | 3 701 514 | |
| #273 | _Смирняш_ | 11 | 3 701 488 | |
| #274 | isman-S2-744 | 11 | 3 701 463 | |
| #275 | Гупер | 11 | 3 701 443 | |
| #276 | CERIK-S2-173 | 11 | 3 701 418 | |
| #277 | Цетиризин-S2-615 | 11 | 3 701 408 | |
| #278 | Sargeras | 11 | 3 701 325 | |
| #279 | Sigs | 11 | 3 701 320 | |
| #280 | МОНАлиза | 11 | 3 701 256 | |
| #281 | Ice | 11 | 3 701 242 | |
| #282 | decr | 11 | 3 701 237 | |
| #283 | Xo39uH-S2-491 | 11 | 3 701 231 | |
| #284 | VCEpox | 11 | 3 701 221 | |
| #285 | Perfectus | 11 | 3 701 218 | |
| #286 | BibleThump | 11 | 3 701 216 | |
| #287 | Riffi | 11 | 3 701 192 | |
| #288 | Yutube | 11 | 3 701 186 | |
| #289 | test | 11 | 3 701 148 | |
| #290 | Denver | 11 | 3 701 115 | |
| #291 | DenverDen1 | 11 | 3 701 103 | |
| #292 | Джимка | 11 | 3 701 099 | |
| #293 | ШутБога-S2-771 | 11 | 3 701 039 | |
| #294 | NIDHOGE-S2-340 | 11 | 3 701 037 | |
| #295 | НеМюмзик | 11 | 3 701 031 | |
| #296 | RadisT-S2-996 | 11 | 3 700 992 | |
| #297 | Мрак-S2-336 | 11 | 3 700 970 | |
| #298 | dahak-S2-761 | 11 | 3 700 955 | |
| #299 | Mago | 11 | 3 700 951 | |
| #300 | Loki77-S2-317 | 11 | 3 700 948 | |
| #301 | -Viorel--S2-527 | 11 | 3 700 935 | |
| #302 | Slike-S2-735 | 11 | 3 700 934 | |
| #303 | PPrizraKK-S2-879 | 11 | 3 700 930 | |
| #304 | Icegergert | 11 | 3 700 923 | |
| #305 | Ullis-S2-544 | 11 | 3 700 921 | |
| #306 | ФилосоФ | 11 | 3 700 920 | |
| #307 | Крузак | 11 | 3 700 909 | |
| #308 | DeMoNiO | 11 | 3 700 908 | |
| #309 | Дарующий Истину-S2-950 | 11 | 3 700 868 | |
| #310 | Крабище | 11 | 3 700 866 | |
| #311 | Господин-S2-615 | 11 | 3 700 857 | |
| #312 | snegnyybars | 11 | 3 700 844 | |
| #313 | devizz-S2-595 | 11 | 3 700 836 | |
| #314 | merona | 11 | 3 700 822 | |
| #315 | Banda | 11 | 3 700 818 | |
| #316 | Ухмыляющийся | 11 | 3 700 816 | |
| #317 | Bigben | 11 | 3 700 802 | |
| #318 | ZLOOO-S2-745 | 11 | 3 700 798 | |
| #319 | mollekylen-S2-306 | 11 | 3 700 758 | |
| #320 | RobiOne-S2-799 | 11 | 3 700 745 | |
| #321 | Samael-S2-469 | 11 | 3 700 744 | |
| #322 | KillKill | 11 | 3 700 729 | |
| #323 | леший-S2-891 | 11 | 3 700 720 | |
| #324 | eaddesa | 11 | 3 700 719 | |
| #324 | Moraks-S2-468 | 11 | 3 700 719 | |
| #326 | Bumblebee-S2-695 | 11 | 3 700 685 | |
| #327 | Over | 11 | 3 700 676 | |
| #328 | Никита | 11 | 3 700 656 | |
| #329 | Meridium-S2-538 | 11 | 3 700 652 | |
| #330 | Нурофен-S2-857 | 11 | 3 700 644 | |
| #331 | AluFka | 11 | 3 700 620 | |
| #332 | _ВсаД_НиК_-S2-675 | 11 | 3 700 612 | |
| #333 | Enigma-S2-527 | 11 | 3 700 602 | |
| #334 | DenverDen | 11 | 3 700 599 | |
| #335 | БаронЛегба | 11 | 3 700 585 | |
| #336 | ReDDawN | 11 | 3 700 583 | |
| #337 | AFK | 11 | 3 700 581 | |
| #338 | Keslet-S2-345 | 11 | 3 700 572 | |
| #339 | ludih-S2-177 | 11 | 3 700 568 | |
| #340 | Yrukhay767 | 11 | 3 700 561 | |
| #341 | Cosmos-S2-412 | 11 | 3 700 559 | |
| #342 | VelVeRus | 11 | 3 700 552 | |
| #343 | Diletant | 11 | 3 700 550 | |
| #344 | ТАЙФУН | 11 | 3 700 547 | |
| #345 | Salazarr-S2-868 | 11 | 3 700 537 | |
| #346 | Jon Snow-S2-682 | 11 | 3 700 534 | |
| #347 | Драго | 11 | 3 700 526 | |
| #348 | Sinbad | 11 | 3 700 518 | |
| #349 | ирина синякова | 11 | 3 700 506 | |
| #350 | Warrishe | 11 | 3 700 503 | |
| #351 | Убивец | 11 | 3 700 500 | |
| #351 | Анриэль | 11 | 3 700 500 | |
| #353 | Sprinter | 11 | 3 700 494 | |
| #354 | Egen | 11 | 3 700 463 | |
| #355 | anniokassay-S2-200 | 11 | 3 700 460 | |
| #356 | Ruslan | 11 | 3 700 459 | |
| #357 | Дзен-S2-960 | 11 | 3 700 458 | |
| #358 | _NemeSiS_ | 11 | 3 700 443 | |
| #359 | KillMe | 11 | 3 700 438 | |
| #360 | evra | 11 | 3 700 431 | |
| #361 | МеДвеДъ | 11 | 3 700 426 | |
| #362 | Сигрид1 | 11 | 3 700 420 | |
| #363 | Sairengy | 11 | 3 700 416 | |
| #364 | Egor2203 | 11 | 3 700 414 | |
| #365 | BrennoeTelo-S2-996 | 11 | 3 700 401 | |
| #366 | lapsha | 11 | 3 700 393 | |
| #367 | Янек-S2-331 | 11 | 3 700 392 | |
| #368 | Рак_Чикибряк-S2-861 | 11 | 3 700 384 | |
| #369 | Bargyzin | 11 | 3 700 373 | |
| #370 | Swyzzzaaa-S2-555 | 11 | 3 700 369 | |
| #371 | Ragnar-S2-230 | 11 | 3 700 368 | |
| #372 | Ben4ik1387 | 11 | 3 700 363 | |
| #373 | Sleeping | 11 | 3 700 357 | |
| #374 | LTmarker-S2-984 | 11 | 3 700 350 | |
| #374 | Консерва-S2-142 | 11 | 3 700 350 | |
| #374 | fderty-S2-421 | 11 | 3 700 350 | |
| #377 | WoG-S2-110 | 11 | 3 700 346 | |
| #378 | Айвери-S2-671 | 11 | 3 700 345 | |
| #378 | чаепр | 11 | 3 700 345 | |
| #380 | Rip-S2-823 | 11 | 3 700 342 | |
| #381 | Кактут-S2-387 | 11 | 3 700 335 | |
| #382 | Anxeliya | 11 | 3 700 334 | |
| #383 | bass | 11 | 3 700 328 | |
| #384 | ChikenMacnagen-S2-680 | 11 | 3 700 323 | |
| #385 | YaTyoma | 11 | 3 700 316 | |
| #386 | -MaMaMia--S2-808 | 11 | 3 700 312 | |
| #387 | Резчик | 11 | 3 700 301 | |
| #388 | ZyM | 11 | 3 700 300 | |
| #389 | Папчик-S2-418 | 11 | 3 700 296 | |
| #390 | Cafos-S2-139 | 11 | 3 700 293 | |
| #391 | DemonKZ-07 | 11 | 3 700 285 | |
| #392 | _Samael_ | 11 | 3 700 274 | |
| #393 | Dringulus | 11 | 3 700 267 | |
| #394 | Чижик | 11 | 3 700 262 | |
| #395 | Люци | 11 | 3 700 261 | |
| #395 | Hurrem-S2-842 | 11 | 3 700 261 | |
| #397 | анаконда-S2-954 | 11 | 3 700 260 | |
| #397 | GLHF-S2-901 | 11 | 3 700 260 | |
| #399 | _Кракен_ | 11 | 3 700 258 | |
| #400 | Vattu | 11 | 3 700 256 | |
| #400 | Tiermes | 11 | 3 700 256 | |
| #402 | URAL | 11 | 3 700 255 | |
| #403 | PartiZan-S2-944 | 11 | 3 700 251 | |
| #404 | MarGiNoul | 11 | 3 700 245 | |
| #405 | Fun | 11 | 3 700 238 | |
| #406 | LuffiMog | 11 | 3 700 234 | |
| #407 | Surge0n-S2-394 | 11 | 3 700 223 | |
| #408 | _Art_ | 11 | 3 700 222 | |
| #409 | Hellcrash 1 | 11 | 3 700 221 | |
| #410 | Rcka-S2-227 | 11 | 3 700 212 | |
| #411 | DooD | 11 | 3 700 206 | |
| #412 | Додик13 | 11 | 3 700 203 | |
| #413 | Lester-S2-112 | 11 | 3 700 202 | |
| #414 | Beat-S2-872 | 11 | 3 700 201 | |
| #415 | hunter1 | 11 | 3 700 200 | |
| #416 | Santares-S2-670 | 11 | 3 700 194 | |
| #417 | GoGo | 11 | 3 700 191 | |
| #418 | Pimple | 11 | 3 700 190 | |
| #419 | -дэд_ПУЛл--S2-717 | 11 | 3 700 189 | |
| #420 | xxZIZxx-S2-450 | 11 | 3 700 188 | |
| #421 | Мирный Атом-S2-237 | 11 | 3 700 187 | |
| #422 | B1Hap | 11 | 3 700 185 | |
| #423 | Guinness-S2-670 | 11 | 3 700 180 | |
| #424 | Змееед-S2-141 | 11 | 3 700 179 | |
| #425 | dikson | 11 | 3 700 173 | |
| #426 | Guapo | 11 | 3 700 160 | |
| #427 | ставр81 | 11 | 3 700 155 | |
| #427 | Barzabel | 11 | 3 700 155 | |
| #429 | oTMoPo3oK-S2-686 | 11 | 3 700 153 | |
| #430 | JleZGIN | 11 | 3 700 152 | |
| #431 | FOOL | 11 | 3 700 151 | |
| #431 | TRIPPIE | 11 | 3 700 151 | |
| #433 | Лорис | 11 | 3 700 149 | |
| #434 | yokedici | 11 | 3 700 141 | |
| #434 | иваныч1 | 11 | 3 700 141 | |
| #436 | HAPPY | 11 | 3 700 134 | |
| #437 | Kaiser-S2-120 | 11 | 3 700 132 | |
| #438 | Ridik-S2-409 | 11 | 3 700 127 | |
| #438 | Dolbac | 11 | 3 700 127 | |
| #440 | Маворик | 11 | 3 700 118 | |
| #441 | KiLlBerLiKa | 11 | 3 700 115 | |
| #441 | Luiza | 11 | 3 700 115 | |
| #441 | Сигридд | 11 | 3 700 115 | |
| #444 | Вино-В-Ник-S2-433 | 11 | 3 700 113 | |
| #445 | -DragonQuest- | 11 | 3 700 112 | |
| #446 | konfeta24 | 11 | 3 700 111 | |
| #447 | DLS | 11 | 3 700 110 | |
| #447 | YARASA-S2-770 | 11 | 3 700 110 | |
| #449 | Clifford | 11 | 3 700 109 | |
| #450 | Ливрат-S2-718 | 11 | 3 700 108 | |
| #451 | ii-S2-516 | 11 | 3 700 107 | |
| #452 | Mazayka | 11 | 3 700 105 | |
| #453 | Верховный | 11 | 3 700 104 | |
| #454 | Вредный Кот | 11 | 3 700 103 | |
| #454 | Mazik32 | 11 | 3 700 103 | |
| #456 | ame | 11 | 3 700 102 | |
| #457 | НаФаНя | 11 | 3 700 101 | |
| #458 | Фронтир-S2-251 | 11 | 3 700 100 | |
| #458 | PereZSaN | 11 | 3 700 100 | |
| #458 | Mango | 11 | 3 700 100 | |
| #461 | DJ_VUSAL | 11 | 3 700 099 | |
| #462 | Dev | 11 | 3 700 097 | |
| #463 | Smoooke | 11 | 3 700 095 | |
| #463 | seven | 11 | 3 700 095 | |
| #465 | Invaker-S2-252 | 11 | 3 700 093 | |
| #466 | Reginchik | 11 | 3 700 091 | |
| #467 | Unnamed | 11 | 3 700 090 | |
| #467 | TORONTOTOKYO-S2-461 | 11 | 3 700 090 | |
| #469 | Прошка | 11 | 3 700 089 | |
| #470 | Бздых | 11 | 3 700 088 | |
| #470 | DespoT-S2-220 | 11 | 3 700 088 | |
| #472 | Deimos-S2-374 | 11 | 3 700 086 | |
| #472 | BitWay-S2-485 | 11 | 3 700 086 | |
| #472 | Dracker-S2-518 | 11 | 3 700 086 | |
| #472 | Skiff-S2-314 | 11 | 3 700 086 | |
| #476 | Историк | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | deSilence-S2-983 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | TyMaH-S2-531 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Чудь-S2-985 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | TorTiSon-S2-497 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Дима | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | VeRngar | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Кощеюшка-S2-476 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | WelcomeBack-S2-294 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Тапок-S2-915 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | bum | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Core | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | EmailMarketing30042024 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Varessa | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | magmA | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Palsecamych-S2-187 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | винни | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | _Fishechka_-S2-670 | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | gigila | 11 | 3 700 085 | |
| #476 | Странник-S2-361 | 11 | 3 700 085 | |
