| # | Игрок | Клан | Уровень | Результат |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Камито | Ленивые | 13 | 3 090 |
| #2 | attashe | 8 | 3 060 | |
| #3 | KorneliA | Дыхание Дракона | 13 | 3 030 |
| #3 | lifeless | 8 | 3 030 | |
| #3 | Дейзи | Темная сторона | 11 | 3 030 |
| #6 | Тигренок | Темная сторона | 13 | 3 020 |
| #7 | Сквиртуоз | Темная сторона | 10 | 3 010 |
| #8 | Aussi | 13 | 3 000 | |
| #8 | Payk | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #8 | Нурофен | Темная сторона | 11 | 3 000 |
| #8 | JZX | Дыхание Дракона | 11 | 3 000 |
| #8 | Дьявол | Темная сторона | 13 | 3 000 |
| #8 | Жнец | 7 | 3 000 | |
| #8 | Дзирт до Урден | Ленивые | 10 | 3 000 |
| #8 | Хаку | 7 | 3 000 | |
| #8 | ПандаНаф | 6 | 3 000 | |
| #8 | Taitly | Ленивые | 11 | 3 000 |
| #8 | Tutsi | Темная сторона | 13 | 3 000 |
| #8 | Jedem das Seine | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #8 | anb | 12 | 3 000 | |
| #8 | Hellside | 7 | 3 000 | |
| #8 | EriFaRiys | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #8 | Вар-ан | Темная сторона | 12 | 3 000 |
| #8 | jedy | 8 | 3 000 | |
| #8 | Юнита | 8 | 3 000 | |
| #8 | ДАГ | 9 | 3 000 | |
| #8 | BalroK | Злостные Бесы | 9 | 3 000 |
| #8 | WILSON | Темная сторона | 8 | 3 000 |
| #8 | JAC | 13 | 3 000 | |
| #8 | Андре | 9 | 3 000 | |
| #8 | Dega | 10 | 3 000 | |
| #8 | Ветерок | 12 | 3 000 | |
| #8 | отец Олексий | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #8 | Аква | Темная сторона | 6 | 3 000 |
| #8 | Deja vu | Темная сторона | 9 | 3 000 |
| #8 | JaDank | Злостные Бесы | 13 | 3 000 |
| #8 | Добряк | 10 | 3 000 | |
| #8 | Meridium | Темная сторона | 11 | 3 000 |
| #8 | CKoTuHo | Темная сторона | 9 | 3 000 |
| #8 | Mrak98 | 11 | 3 000 | |
| #8 | White Lotus | Темная сторона | 12 | 3 000 |
| #8 | noobmaster | Злостные Бесы | 13 | 3 000 |
| #8 | Убиватель 5000 | Злостные Бесы | 12 | 3 000 |
| #8 | Аиша | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #8 | dred20 | Ленивые | 6 | 3 000 |
| #8 | Kilo | Злостные Бесы | 12 | 3 000 |
| #8 | ПоБеДиЛдО | Темная сторона | 6 | 3 000 |
| #8 | GaNgyBaS | 11 | 3 000 | |
| #8 | Сникерс | Злостные Бесы | 8 | 3 000 |
| #8 | Rejissor | 13 | 3 000 | |
| #8 | - Юниперус - | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #8 | Guaron | 11 | 3 000 | |
| #8 | Typhoon | Дыхание Дракона | 13 | 3 000 |
| #8 | GregTech | 11 | 3 000 | |
| #8 | Ахиллес | 10 | 3 000 | |
| #8 | ДоставкаПиццы | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #8 | -Fantom- | Ленивые | 10 | 3 000 |
| #8 | Тьма | 10 | 3 000 | |
| #8 | _pro_AZ_ | Ленивые | 11 | 3 000 |
| #8 | - КиЙ - | Ленивые | 6 | 3 000 |
| #8 | GreenPeace | Алконафты | 6 | 3 000 |
| #8 | -John Wick- | Дыхание Дракона | 8 | 3 000 |
| #8 | Zloy | Дыхание Дракона | 9 | 3 000 |
| #8 | СлоноТоп | Дыхание Дракона | 10 | 3 000 |
| #8 | Dr Livesey | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #8 | Эвейн | Ленивые | 6 | 3 000 |
| #8 | З_В_Е_Р_О_Б_О_Й | Ленивые | 10 | 3 000 |
| #8 | Фрукт | Темная сторона | 9 | 3 000 |
| #8 | Varminus | Темная сторона | 6 | 3 000 |
| #8 | Magestik | Дыхание Дракона | 10 | 3 000 |
| #71 | Дракула | 5 | 2 910 | |
| #72 | Пифия | 6 | 2 700 | |
| #73 | Jaga-Maga | 7 | 2 690 | |
| #74 | Blade Runner | 6 | 2 620 | |
| #75 | Milana88 | Ленивые | 12 | 2 310 |
| #76 | НЕзлиМЕНЯ | 5 | 2 210 | |
| #77 | Avatar2023 | 9 | 2 170 | |
| #78 | P A T R O N | 9 | 2 140 | |
| #79 | Фермер77 | 10 | 2 010 | |
| #79 | -JONI- | Дыхание Дракона | 13 | 2 010 |
| #81 | DerrZ | 6 | 2 000 | |
| #81 | Bjorn_Ironside | 6 | 2 000 | |
| #81 | sWomp | 6 | 2 000 | |
| #81 | Dreez | Ленивые | 12 | 2 000 |
| #81 | _Старый_росич_ | 7 | 2 000 | |
| #81 | Anniokassay | 7 | 2 000 | |
| #81 | ПеЛеНгАтОр | Злостные Бесы | 10 | 2 000 |
| #81 | ALEXBAN | Ленивые | 9 | 2 000 |
| #89 | MarkiMo | 8 | 1 850 | |
| #90 | Молот | Злостные Бесы | 11 | 1 800 |
| #91 | Валькирия | 7 | 1 670 | |
| #91 | CHIRYK | 11 | 1 670 | |
| #93 | Странник | 8 | 1 600 | |
| #94 | ШикаНокоНоко | 5 | 1 530 | |
| #95 | Ворон | 7 | 1 490 | |
| #96 | Rio Masters | Ленивые | 6 | 1 470 |
| #97 | scratch | 5 | 1 390 | |
| #98 | Варяг-S2-574 | 11 | 1 370 | |
| #99 | Wertyg0 | Ленивые | 12 | 1 350 |
| #100 | Яга | 7 | 1 230 | |
| #101 | Кица | 10 | 1 150 | |
| #102 | Reead | Дыхание Дракона | 10 | 1 090 |
| #103 | BicKombich | 6 | 1 060 | |
| #104 | Тайфан | Ленивые | 10 | 1 030 |
| #105 | pprizrakk | 8 | 1 020 | |
| #105 | Crowley | 13 | 1 020 | |
| #107 | Ciao | 6 | 1 010 | |
| #108 | zoz | 6 | 1 000 | |
| #108 | -ЮННАТ- | 5 | 1 000 | |
| #108 | Besik_Stream | 7 | 1 000 | |
| #108 | KaPaIIy3 | Дыхание Дракона | 6 | 1 000 |
| #108 | Fantom | 7 | 1 000 | |
| #108 | Abbat | 7 | 1 000 | |
| #108 | Stalker-S | 8 | 1 000 | |
| #108 | kores_19cm | Ленивые | 8 | 1 000 |
| #116 | слоник | 5 | 800 | |
| #117 | BURAKE | Ленивые | 9 | 750 |
| #118 | Merlin | 7 | 700 | |
| #118 | DoMoBou | 6 | 700 | |
| #120 | ЛЕСОРУБ | Ленивые | 12 | 640 |
| #121 | DORN | 11 | 580 | |
| #122 | BOLGOR | 5 | 540 | |
| #122 | VOLF | Темная сторона | 11 | 540 |
| #122 | Морфеус | Злостные Бесы | 5 | 540 |
| #125 | SkiFF | 6 | 520 | |
| #126 | Суррогат | Дыхание Дракона | 6 | 510 |
| #126 | Ягодка-S4-621 | 5 | 510 | |
| #128 | Отсталый Падрэ | 12 | 500 | |
| #128 | Xomyak- | 6 | 500 | |
| #128 | Рэндом | Ленивые | 7 | 500 |
| #131 | Джетт | 7 | 430 | |
| #132 | Гребубля | 8 | 380 | |
| #132 | KoffeeMan | 8 | 380 | |
| #134 | Людоед | 5 | 370 | |
| #135 | myltyafka | 8 | 350 | |
| #136 | Voinrus | 6 | 340 | |
| #137 | ЗАГ-S2-969 | 11 | 330 | |
| #138 | OOO Marmar | 6 | 320 | |
| #138 | Брут | 7 | 320 | |
| #140 | The Darkness - | 5 | 300 | |
| #141 | Джозеф-Мерфи | 7 | 290 | |
| #142 | Trent | 6 | 280 | |
| #143 | RamzesII | 8 | 270 | |
| #144 | -MakedQn- | 6 | 260 | |
| #145 | DudiTs | 6 | 250 | |
| #146 | БоМжАрА | 6 | 230 | |
| #147 | Svyatej | 5 | 220 | |
| #148 | Deiq | 7 | 210 | |
| #149 | Дракон в тапках | 6 | 180 | |
| #150 | bussy | 5 | 160 | |
| #151 | EXEGUR | Темная сторона | 5 | 150 |
| #152 | BagiLera | Злостные Бесы | 8 | 140 |
| #153 | -DRAGON1- | 7 | 130 | |
| #153 | Sinyai-S2-657 | 11 | 130 | |
| #155 | old-dragon | 7 | 100 | |
| #156 | FaGray | 6 | 80 | |
| #157 | BrainStorm | 6 | 70 | |
| #157 | Хельга | 11 | 70 | |
| #159 | RikoIRV | 8 | 60 | |
| #159 | IIWoRmSII | 5 | 60 | |
| #159 | berlih | Злостные Бесы | 10 | 60 |
| #162 | Лобак Варела | Ленивые | 6 | 50 |
| #163 | Гепс | 5 | 40 | |
| #164 | Джордж | Темная сторона | 9 | 20 |
| #164 | Кирия | 6 | 20 | |
| #164 | XIMIK | 6 | 20 | |
| #167 | Axilis | 5 | 10 | |
| #167 | Ohara | 7 | 10 | |
| #167 | Бад Эль Казар | 7 | 10 | |
| #167 | RianTwo | 5 | 10 | |
| #167 | SatanzZz__ | 8 | 10 | |
| #167 | Holy__Arrow | 6 | 10 | |
| #167 | Tremolo | 6 | 10 | |
| #167 | Руприх | 6 | 10 | |
| #167 | Zefirka | 5 | 10 | |
| #167 | Кефир | 5 | 10 | |
| #167 | SmolA | Темная сторона | 7 | 10 |
| #167 | MrGreen | 5 | 10 |






