| # | Игрок | Клан | Уровень | Результат |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Яга | 7 | 3 168 | |
| #2 | JAC | 13 | 3 140 | |
| #3 | Mrak98 | 11 | 3 120 | |
| #4 | Сквиртуоз | Темная сторона | 10 | 3 100 |
| #5 | Андре | 9 | 3 080 | |
| #6 | attashe | 8 | 3 050 | |
| #6 | Deja vu | Темная сторона | 9 | 3 050 |
| #6 | -JONI- | Дыхание Дракона | 13 | 3 050 |
| #9 | отец Олексий | Ленивые | 13 | 3 036 |
| #10 | Юнита | 8 | 3 034 | |
| #11 | Payk | Ленивые | 13 | 3 030 |
| #11 | Дьявол | Темная сторона | 13 | 3 030 |
| #11 | CHIRYK | 11 | 3 030 | |
| #11 | JaDank | Злостные Бесы | 13 | 3 030 |
| #11 | ViP_XuJIuGan | 11 | 3 030 | |
| #16 | Molox | Темная сторона | 9 | 3 026 |
| #17 | Нурофен | Темная сторона | 11 | 3 020 |
| #17 | Tutsi | Темная сторона | 13 | 3 020 |
| #17 | Убиватель 5000 | Злостные Бесы | 12 | 3 020 |
| #17 | Rejissor | 13 | 3 020 | |
| #17 | Typhoon | Дыхание Дракона | 13 | 3 020 |
| #22 | Ворон | 7 | 3 018 | |
| #23 | Хаку | 7 | 3 010 | |
| #23 | Taitly | Ленивые | 11 | 3 010 |
| #23 | Вар-ан | Темная сторона | 12 | 3 010 |
| #23 | ЛЕСОРУБ | Ленивые | 12 | 3 010 |
| #23 | BalroK | Злостные Бесы | 9 | 3 010 |
| #23 | Добряк | 10 | 3 010 | |
| #23 | ALEXBAN | Ленивые | 9 | 3 010 |
| #23 | noobmaster | Злостные Бесы | 13 | 3 010 |
| #23 | GLHF | 11 | 3 010 | |
| #23 | GaNgyBaS | 11 | 3 010 | |
| #23 | Варяг-S2-574 | 11 | 3 010 | |
| #23 | Даркин | 11 | 3 010 | |
| #23 | Milana88 | Ленивые | 12 | 3 010 |
| #23 | VOLF | Темная сторона | 11 | 3 010 |
| #23 | СлоноТоп | Дыхание Дракона | 10 | 3 010 |
| #38 | Могильщик Билли | Дыхание Дракона | 5 | 3 004 |
| #38 | З_В_Е_Р_О_Б_О_Й | Ленивые | 10 | 3 004 |
| #40 | рестовратор | 13 | 3 000 | |
| #40 | Aussi | 13 | 3 000 | |
| #40 | JZX | Дыхание Дракона | 11 | 3 000 |
| #40 | Жнец | 7 | 3 000 | |
| #40 | Reead | Дыхание Дракона | 10 | 3 000 |
| #40 | Дзирт до Урден | Ленивые | 10 | 3 000 |
| #40 | Jedem das Seine | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #40 | Валькирия | 7 | 3 000 | |
| #40 | EriFaRiys | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #40 | Demon_82 | 7 | 3 000 | |
| #40 | KorneliA | Дыхание Дракона | 13 | 3 000 |
| #40 | Logen | 7 | 3 000 | |
| #40 | ДАГ | 9 | 3 000 | |
| #40 | Voron | Ленивые | 12 | 3 000 |
| #40 | -Barmaley- | Темная сторона | 13 | 3 000 |
| #40 | Аква | Темная сторона | 6 | 3 000 |
| #40 | Камито | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #40 | ПеЛеНгАтОр | Злостные Бесы | 10 | 3 000 |
| #40 | Meridium | Темная сторона | 11 | 3 000 |
| #40 | CKoTuHo | Темная сторона | 9 | 3 000 |
| #40 | Тигренок | Темная сторона | 13 | 3 000 |
| #40 | Дейзи | Темная сторона | 11 | 3 000 |
| #40 | Аиша | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #40 | Kilo | Злостные Бесы | 12 | 3 000 |
| #40 | - Юниперус - | Ленивые | 13 | 3 000 |
| #40 | Guaron | 11 | 3 000 | |
| #40 | Wertyg0 | Ленивые | 12 | 3 000 |
| #40 | GregTech | 11 | 3 000 | |
| #40 | Отсталый Падрэ | 12 | 3 000 | |
| #40 | ДоставкаПиццы | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #40 | -Fantom- | Ленивые | 10 | 3 000 |
| #40 | Тьма | 10 | 3 000 | |
| #40 | _pro_AZ_ | Ленивые | 11 | 3 000 |
| #40 | - КиЙ - | Ленивые | 6 | 3 000 |
| #40 | Zloy | Дыхание Дракона | 9 | 3 000 |
| #40 | Dr Livesey | Темная сторона | 10 | 3 000 |
| #40 | ComancheDrive | 10 | 3 000 | |
| #40 | Эвейн | Ленивые | 6 | 3 000 |
| #40 | Magestik | Дыхание Дракона | 10 | 3 000 |
| #79 | Фермер77 | 10 | 2 750 | |
| #80 | White Lotus | Темная сторона | 12 | 2 530 |
| #81 | Мохаммед в Али | 10 | 2 340 | |
| #82 | P A T R O N | 9 | 2 290 | |
| #83 | Золотой | 8 | 2 260 | |
| #84 | Dega | 10 | 2 200 | |
| #85 | Фрукт | Темная сторона | 9 | 2 130 |
| #86 | lifeless | 8 | 2 120 | |
| #87 | Hellside | 7 | 2 110 | |
| #87 | -John Wick- | Дыхание Дракона | 8 | 2 110 |
| #89 | zoz | 6 | 2 090 | |
| #90 | Merlin | 7 | 2 060 | |
| #91 | Ахиллес | 10 | 2 040 | |
| #91 | Молот | Злостные Бесы | 11 | 2 040 |
| #93 | DerrZ | 6 | 2 020 | |
| #93 | jedy | 8 | 2 020 | |
| #93 | Anniokassay | 7 | 2 020 | |
| #96 | Zefirka | 5 | 2 010 | |
| #96 | -_-IMA-__- | Ленивые | 7 | 2 010 |
| #96 | GreenPeace | Алконафты | 6 | 2 010 |
| #99 | -ЮННАТ- | 5 | 2 000 | |
| #99 | Besik_Stream | 7 | 2 000 | |
| #99 | RikoIRV | 8 | 2 000 | |
| #99 | JaBitte | For Fair | 10 | 2 000 |
| #99 | Тайфан | Ленивые | 10 | 2 000 |
| #99 | Xomyak- | 6 | 2 000 | |
| #99 | Viliriti | 5 | 2 000 | |
| #99 | Varminus | Темная сторона | 6 | 2 000 |
| #107 | Crowley | 13 | 1 752 | |
| #108 | Rio Masters | Ленивые | 6 | 1 686 |
| #109 | Deiq | 7 | 1 678 | |
| #110 | sWomp | 6 | 1 586 | |
| #111 | Tortuga | 7 | 1 578 | |
| #112 | Странник | 8 | 1 560 | |
| #113 | YaBars | 7 | 1 510 | |
| #114 | Ciao | 6 | 1 502 | |
| #114 | Сникерс | Злостные Бесы | 8 | 1 502 |
| #116 | Del | 4 | 1 484 | |
| #117 | _Старый_росич_ | 7 | 1 464 | |
| #118 | Дмитрий | 7 | 1 460 | |
| #119 | Apostol43 | 8 | 1 454 | |
| #120 | WILSON | Темная сторона | 8 | 1 418 |
| #121 | Dreez | Ленивые | 12 | 1 412 |
| #122 | Пончик | 6 | 1 378 | |
| #123 | Voinrus | 6 | 1 298 | |
| #124 | OOO Marmar | 6 | 1 290 | |
| #125 | anb | 12 | 1 282 | |
| #126 | ЗАГ-S2-969 | 11 | 1 240 | |
| #127 | BURAKE | Ленивые | 9 | 1 230 |
| #128 | Хельга | 11 | 1 188 | |
| #129 | Abbat | 7 | 1 172 | |
| #130 | БоМжАрА | 6 | 1 166 | |
| #131 | Jaga-Maga | 7 | 1 154 | |
| #132 | ПандаНаф | 6 | 1 142 | |
| #133 | Кица | 10 | 1 110 | |
| #134 | dred20 | Ленивые | 6 | 1 108 |
| #135 | СЕВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК | 6 | 1 100 | |
| #136 | KoffeeMan | 8 | 1 094 | |
| #136 | Westheimer | Дыхание Дракона | 5 | 1 094 |
| #138 | -А- | 6 | 1 084 | |
| #139 | _Магистр___ | 6 | 1 080 | |
| #140 | Blade Runner | 6 | 1 048 | |
| #140 | ПоБеДиЛдО | Темная сторона | 6 | 1 048 |
| #142 | НЕзлиМЕНЯ | 5 | 1 040 | |
| #143 | Джордж | Темная сторона | 9 | 1 036 |
| #144 | arhiDED | 6 | 1 032 | |
| #145 | -DRAGON1- | 7 | 1 022 | |
| #146 | УВасяя | 7 | 1 020 | |
| #147 | Nord | 8 | 1 018 | |
| #147 | Руприх | 6 | 1 018 | |
| #149 | OnlyForYou | 8 | 1 016 | |
| #150 | - IIpu3pak - | 5 | 1 014 | |
| #150 | Lykax | Ленивые | 6 | 1 014 |
| #150 | MarkiMo | 8 | 1 014 | |
| #153 | ШикаНокоНоко | 5 | 1 012 | |
| #154 | Цетиризин | 8 | 1 010 | |
| #154 | Дракула | 5 | 1 010 | |
| #154 | kores_19cm | Ленивые | 8 | 1 010 |
| #157 | -CONNOR- | Дыхание Дракона | 7 | 1 006 |
| #157 | MrGreen | 5 | 1 006 | |
| #159 | pprizrakk | 8 | 1 004 | |
| #160 | ЛУЦЬК | 8 | 1 002 | |
| #160 | KOSS | 11 | 1 002 | |
| #162 | RamzesII | 8 | 1 000 | |
| #162 | Petrushka | 6 | 1 000 | |
| #162 | aFexLay | 5 | 1 000 | |
| #162 | Бугемот | 6 | 1 000 | |
| #162 | -Бублик- | 6 | 1 000 | |
| #162 | Heropon | 5 | 1 000 | |
| #162 | Gordus | 5 | 1 000 | |
| #162 | Пифия | 6 | 1 000 | |
| #162 | scratch | 5 | 1 000 | |
| #162 | Stalker-S | 8 | 1 000 | |
| #162 | Кхал Дрого | 7 | 1 000 | |
| #162 | Кирия | 6 | 1 000 | |
| #162 | DudiTs | 6 | 1 000 | |
| #162 | Гребубля | 8 | 1 000 | |
| #162 | Bad_Boy | 5 | 1 000 | |
| #162 | Tremolo | 6 | 1 000 | |
| #162 | Каспий | 6 | 1 000 | |
| #162 | Рэндом | Ленивые | 7 | 1 000 |
| #162 | Digon | 6 | 1 000 | |
| #162 | JeanoRicci | 5 | 1 000 | |
| #162 | Persey | 6 | 1 000 | |
| #162 | Грейсон Пирс | Злостные Бесы | 5 | 1 000 |
| #184 | BagiLera | Злостные Бесы | 8 | 974 |
| #185 | -Max- | 7 | 914 | |
| #186 | Avatar2023 | 9 | 906 | |
| #187 | Bjorn_Ironside | 6 | 898 | |
| #188 | Рагнар | 4 | 894 | |
| #189 | FaGray | 6 | 860 | |
| #190 | SatanzZz__ | 8 | 848 | |
| #191 | berlih | Злостные Бесы | 10 | 800 |
| #192 | SmolA | Темная сторона | 7 | 768 |
| #193 | VARGAS | 9 | 728 | |
| #194 | Гепс | 5 | 722 | |
| #195 | GreenCat | 6 | 712 | |
| #196 | old-dragon | 7 | 704 | |
| #197 | myltyafka | 8 | 698 | |
| #198 | Джозеф-Мерфи | 7 | 676 | |
| #199 | Backsik | 6 | 666 | |
| #199 | SkiFF | 6 | 666 | |
| #199 | к215 | Злостные Бесы | 8 | 666 |
| #202 | Суррогат | Дыхание Дракона | 6 | 660 |
| #203 | КаКиТаКыЧ | 6 | 636 | |
| #204 | Greenlight | 6 | 626 | |
| #205 | Хаос | 5 | 618 | |
| #206 | EXEGUR | Темная сторона | 5 | 608 |
| #207 | Ветерок | 12 | 603 | |
| #208 | DORN | 11 | 602 | |
| #209 | Дракара | 5 | 596 | |
| #210 | Sinyai-S2-657 | 11 | 592 | |
| #211 | DopiestBody | 6 | 584 | |
| #211 | -MakedQn- | 6 | 584 | |
| #213 | ХеллБой | 6 | 580 | |
| #214 | JaFENOMENAL | Злостные Бесы | 6 | 560 |
| #215 | --Belial-- | 8 | 558 | |
| #216 | Trent | 6 | 552 | |
| #217 | Редми | 4 | 550 | |
| #218 | Diamond Man | 7 | 548 | |
| #219 | слоник | 5 | 546 | |
| #220 | BicKombich | 6 | 544 | |
| #221 | Fantom | 7 | 536 | |
| #222 | Лаиит | 6 | 526 | |
| #223 | Князь Тьмы | 6 | 516 | |
| #224 | Бухой в щи | 5 | 514 | |
| #224 | BOLGOR | 5 | 514 | |
| #224 | Лобак Варела | Ленивые | 6 | 514 |
| #227 | ЭМРИС | 7 | 512 | |
| #228 | удав | 5 | 506 | |
| #229 | NemeSiS | 5 | 502 | |
| #229 | KaPaIIy3 | Дыхание Дракона | 6 | 502 |
| #231 | Jaidenn | 5 | 500 | |
| #231 | RianTwo | 5 | 500 | |
| #231 | Я Геотермист | 6 | 500 | |
| #231 | Кефирчик | 7 | 500 | |
| #231 | Holey Moley | 6 | 500 | |
| #231 | BrainStorm | 6 | 500 | |
| #231 | Warp | 7 | 500 | |
| #231 | GTX | 5 | 500 | |
| #231 | LOgan | 9 | 500 | |
| #231 | DoMoBou | 6 | 500 | |
| #231 | USTAS | Ленивые | 8 | 500 |
| #231 | WINER | 6 | 500 | |
| #231 | Dim712 | 5 | 500 | |
| #231 | The Psih | 11 | 500 | |
| #231 | Mercer-S2-253 | 11 | 500 | |
| #231 | Alibaa-S2-675 | 11 | 500 | |
| #231 | Бездельник-S2-944 | 11 | 500 | |
| #231 | Heineken | 11 | 500 | |
| #231 | Zab_BOPOH-S2-797 | 11 | 500 | |
| #231 | -ShamaN- | 6 | 500 | |
| #231 | Гвардеец | 5 | 500 | |
| #231 | McLovin | 5 | 500 | |
| #231 | -Антураж- | Дыхание Дракона | 6 | 500 |
| #231 | The Darkness - | 5 | 500 | |
| #231 | qqq | 6 | 500 | |
| #231 | Морфеус | Злостные Бесы | 5 | 500 |
| #231 | Опухший заяц | 5 | 500 | |
| #258 | NoName | 6 | 472 | |
| #259 | Cobalt | 6 | 374 | |
| #260 | Джетт | 7 | 368 | |
| #261 | LEX25RUS | 6 | 340 | |
| #262 | Ohara | 7 | 338 | |
| #263 | Хрусталь | 4 | 282 | |
| #264 | Дракон в тапках | 6 | 270 | |
| #265 | Prohodka | 7 | 264 | |
| #266 | NoNo | 4 | 246 | |
| #267 | Odesskiy | 10 | 236 | |
| #268 | Ko4eBHuK | 6 | 232 | |
| #268 | VelVett | 6 | 232 | |
| #270 | Ja-Guar | 6 | 224 | |
| #271 | Ascer | 6 | 214 | |
| #272 | straiker | Дыхание Дракона | 5 | 204 |
| #273 | Dk | 11 | 200 | |
| #274 | MaGMaZaVR | 5 | 188 | |
| #274 | Ночная Жрица | 6 | 188 | |
| #276 | Axilis | 5 | 184 | |
| #276 | broker | 5 | 184 | |
| #278 | Кефир | 5 | 170 | |
| #279 | Wladim-S2-679 | 11 | 164 | |
| #280 | Biyka | 6 | 162 | |
| #281 | Lav | 4 | 160 | |
| #282 | JANGO | 5 | 150 | |
| #283 | DX | 5 | 148 | |
| #284 | Holy__Arrow | 6 | 142 | |
| #285 | UVE2 | Дыхание Дракона | 5 | 136 |
| #286 | RPsiX | 6 | 128 | |
| #287 | Брут | 7 | 122 | |
| #288 | Zombie | 11 | 114 | |
| #289 | Димон78 | 11 | 112 | |
| #290 | Dark_soulreaper | 7 | 110 | |
| #290 | Ertesk | 11 | 110 | |
| #290 | XIMIK | 6 | 110 | |
| #290 | Ягодка-S4-621 | 5 | 110 | |
| #294 | _SHADOW_ | 5 | 108 | |
| #295 | Banana | 5 | 102 | |
| #296 | Svyatej | 5 | 90 | |
| #296 | Gabriela | Злостные Бесы | 4 | 90 |
| #298 | Император-S2-846 | 11 | 86 | |
| #299 | Wladim | 6 | 84 | |
| #299 | Железний тор | 6 | 84 | |
| #301 | Santos | 10 | 72 | |
| #302 | король08 | 10 | 70 | |
| #302 | Бад Эль Казар | 7 | 70 | |
| #304 | MAMOHT-S2-336 | 11 | 68 | |
| #305 | banov | 7 | 66 | |
| #305 | JEM | 11 | 66 | |
| #307 | VadPeshko | 6 | 64 | |
| #307 | K_A-R_A-Y_A | 5 | 64 | |
| #307 | Milana89-S2-733 | 11 | 64 | |
| #310 | -ЗатырьЗахапыч- | 6 | 62 | |
| #311 | Фиона | 6 | 60 | |
| #311 | Daneil | 5 | 60 | |
| #313 | Эрхок | 5 | 56 | |
| #313 | Kardoza | 7 | 56 | |
| #315 | Ирландец | 5 | 54 | |
| #315 | Vz0r | 5 | 54 | |
| #315 | Gromozeka | 11 | 54 | |
| #318 | Вуджааз | 6 | 50 | |
| #318 | Худший из Лучших | Злостные Бесы | 6 | 50 |
| #318 | SonicDemon | 5 | 50 | |
| #318 | Galugo | Злостные Бесы | 5 | 50 |
| #322 | Groh | 6 | 42 | |
| #322 | KOSYAK | 7 | 42 | |
| #324 | Ferzz | 6 | 40 | |
| #325 | Akinak | 6 | 38 | |
| #325 | DMG | 5 | 38 | |
| #325 | Будда_Пешт | 5 | 38 | |
| #325 | Стропаль | 5 | 38 | |
| #329 | CMEPTb | 5 | 34 | |
| #329 | НеМюмзик | 11 | 34 | |
| #331 | борщеед | 5 | 32 | |
| #332 | Dalmore | 5 | 30 | |
| #332 | Владыка | 7 | 30 | |
| #332 | Kvazimoda | 6 | 30 | |
| #332 | Rem-S2-537 | 11 | 30 | |
| #336 | MAX-TAZ | 4 | 28 | |
| #337 | pavelballast | 4 | 26 | |
| #337 | Co1Defens-S2-197 | 11 | 26 | |
| #339 | VXdream | 5 | 24 | |
| #339 | KittyAngel | 12 | 24 | |
| #339 | Apostol Grog | 4 | 24 | |
| #339 | KoZaX | 4 | 24 | |
| #339 | Barmaley | 11 | 24 | |
| #339 | qwerty-S2-513 | 11 | 24 | |
| #345 | KrotukTelega | 6 | 22 | |
| #346 | Буся | 5 | 20 | |
| #346 | STORM | 5 | 20 | |
| #346 | вакула | 6 | 20 | |
| #349 | dream_sequence | 7 | 18 | |
| #349 | Drakula777-777 | 5 | 18 | |
| #349 | Клещ-S2-530 | 11 | 18 | |
| #349 | unitrade-S2-913 | 11 | 18 | |
| #349 | GP5 | 5 | 18 | |
| #354 | ZaRaZa | 5 | 16 | |
| #354 | -Savage | 11 | 16 | |
| #354 | Larves | 11 | 16 | |
| #354 | НуБ | 11 | 16 | |
| #354 | sslawa | 11 | 16 | |
| #354 | Nemo1 | 11 | 16 | |
| #354 | yana78 | 11 | 16 | |
| #354 | Bren-S2-586 | 11 | 16 | |
| #362 | Людоед | 5 | 14 | |
| #362 | Dober | 5 | 14 | |
| #362 | Слава | 7 | 14 | |
| #362 | Nemessis_2-S2-211 | 11 | 14 | |
| #362 | Анриэль | 11 | 14 | |
| #362 | Мракобес | 5 | 14 | |
| #368 | FujiwaraNoMokou | 4 | 12 | |
| #368 | Kuste | 5 | 12 | |
| #368 | Быба | 5 | 12 | |
| #368 | ---UNCLE_ALEX--- | 11 | 12 | |
| #368 | Ещеивой | 11 | 12 | |
| #368 | -Махо- | 11 | 12 | |
| #374 | -Brusuiliss- | 5 | 10 | |
| #374 | Terminator | 5 | 10 | |
| #374 | balabjl70 | 6 | 10 | |
| #374 | Peka | 6 | 10 | |
| #374 | ANDERS0N | 11 | 10 | |
| #374 | -ДОК- | 11 | 10 | |
| #374 | лорд | 11 | 10 | |
| #374 | Клоп | 11 | 10 | |
| #374 | lilit | 6 | 10 | |
| #383 | Клещ | 5 | 8 | |
| #383 | Aragogi | 5 | 8 | |
| #383 | MurDur | 5 | 8 | |
| #383 | Купец | 5 | 8 | |
| #383 | Змееед-S2-141 | 11 | 8 | |
| #383 | ViNNchi | 11 | 8 | |
| #383 | RSOTM-S2-479 | 11 | 8 | |
| #383 | ШутБога-S2-771 | 11 | 8 | |
| #383 | decr | 11 | 8 | |
| #383 | Арес-S2-193 | 11 | 8 | |
| #383 | Sargeras | 11 | 8 | |
| #383 | Diletant | 11 | 8 | |
| #383 | Dio-S2-643 | 11 | 8 | |
| #383 | Лазарь | 11 | 8 | |
| #383 | Алиса | 5 | 8 | |
| #398 | Al09 | 4 | 6 | |
| #398 | Драго | 11 | 6 | |
| #398 | www-S2-470 | 11 | 6 | |
| #398 | Cosmos-S2-412 | 11 | 6 | |
| #398 | Stalker-S2-710 | 11 | 6 | |
| #398 | CERIK-S2-173 | 11 | 6 | |
| #398 | Крони | 11 | 6 | |
| #398 | Prophet-S2-130 | 11 | 6 | |
| #406 | DP | 5 | 4 | |
| #406 | TheBest-S2-899 | 11 | 4 | |
| #406 | Флай | 11 | 4 | |
| #406 | Фартовый-S2-201 | 11 | 4 | |
| #406 | MarGiNoul | 11 | 4 | |
| #411 | Хрюн_Моржовый | 4 | 2 | |
| #411 | azaz | 4 | 2 | |
| #411 | ПУХЛЫЙ_КОТИК | 4 | 2 | |
| #411 | Karbofos | 4 | 2 | |
| #411 | Славик | 6 | 2 | |
| #411 | Крысолов | 11 | 2 | |
| #411 | Sleeker | 11 | 2 | |
| #411 | Ura | 11 | 2 | |
| #411 | Rip-S2-823 | 11 | 2 | |
| #411 | БренноеТело | 11 | 2 | |
| #411 | Marcoon | 11 | 2 | |
| #411 | URAL | 11 | 2 | |
| #411 | SHURIK-S2-636 | 11 | 2 |






