| # | Игрок | Клан | Уровень | Результат |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Фрукт | Темная сторона | 9 | 1 885 |
| #2 | Нурофен | Темная сторона | 11 | 1 800 |
| #3 | Aussi | 13 | 1 655 | |
| #4 | Meridium | Темная сторона | 11 | 1 645 |
| #5 | JAC | 13 | 1 595 | |
| #5 | -Barmaley- | Темная сторона | 13 | 1 595 |
| #7 | Сквиртуоз | Темная сторона | 10 | 1 440 |
| #8 | Molox | Темная сторона | 9 | 1 375 |
| #9 | Ворон | 7 | 1 255 | |
| #10 | noobmaster | Злостные Бесы | 13 | 1 230 |
| #11 | CHIRYK | 11 | 1 225 | |
| #12 | Пифия | 6 | 1 100 | |
| #13 | ДАГ | 9 | 1 090 | |
| #14 | Хаку | 7 | 1 085 | |
| #15 | berlih | Злостные Бесы | 10 | 1 075 |
| #16 | Дьявол | Темная сторона | 13 | 1 065 |
| #17 | Хаос | 5 | 1 055 | |
| #17 | Дракула | 5 | 1 055 | |
| #19 | Dr Livesey | Темная сторона | 10 | 1 040 |
| #20 | Demon_82 | 7 | 1 030 | |
| #20 | Отсталый Падрэ | 12 | 1 030 | |
| #22 | Varminus | Темная сторона | 6 | 1 025 |
| #23 | aFexLay | 5 | 1 000 | |
| #23 | Андре | 9 | 1 000 | |
| #23 | Тьма | 10 | 1 000 | |
| #26 | White Lotus | Темная сторона | 12 | 980 |
| #27 | JaDank | Злостные Бесы | 13 | 905 |
| #28 | Аиша | Темная сторона | 10 | 870 |
| #29 | Дейзи | Темная сторона | 11 | 865 |
| #29 | ДоставкаПиццы | Темная сторона | 10 | 865 |
| #31 | Tutsi | Темная сторона | 13 | 760 |
| #32 | Варяг-S2-574 | 11 | 710 | |
| #33 | Kilo | Злостные Бесы | 12 | 660 |
| #34 | ComancheDrive | 10 | 620 | |
| #35 | рестовратор | 13 | 615 | |
| #36 | НЕзлиМЕНЯ | 5 | 550 | |
| #37 | GregTech | 11 | 530 | |
| #38 | anb | 12 | 500 | |
| #39 | Цетиризин | 8 | 485 | |
| #40 | Crowley | 13 | 470 | |
| #41 | Даркин | 11 | 455 | |
| #42 | Убиватель 5000 | Злостные Бесы | 12 | 450 |
| #43 | Deja vu | Темная сторона | 9 | 445 |
| #44 | Jaga-Maga | 7 | 330 | |
| #45 | Хельга | 11 | 310 | |
| #46 | Аква | Темная сторона | 6 | 265 |
| #47 | BagiLera | Злостные Бесы | 8 | 260 |
| #48 | Jedem das Seine | Темная сторона | 10 | 255 |
| #48 | Тигренок | Темная сторона | 13 | 255 |
| #50 | KoffeeMan | 8 | 250 | |
| #51 | jedy | 8 | 245 | |
| #52 | ХеллБой | 6 | 205 | |
| #52 | VOLF | Темная сторона | 11 | 205 |
| #54 | P A T R O N | 9 | 195 | |
| #54 | Trent | 6 | 195 | |
| #56 | Merlin | 7 | 190 | |
| #56 | Грейсон Пирс | Злостные Бесы | 5 | 190 |
| #58 | Deiq | 7 | 180 | |
| #58 | ПеЛеНгАтОр | Злостные Бесы | 10 | 180 |
| #58 | The Darkness - | 5 | 180 | |
| #61 | Вар-ан | Темная сторона | 12 | 165 |
| #61 | -А- | 6 | 165 | |
| #61 | Золотой | 8 | 165 | |
| #64 | Валькирия | 7 | 155 | |
| #64 | Ягодка-S4-621 | 5 | 155 | |
| #66 | DORN | 11 | 150 | |
| #66 | SMeHoZaVR-S4-753 | 4 | 150 | |
| #68 | DerrZ | 6 | 135 | |
| #68 | MarkiMo | 8 | 135 | |
| #70 | Tortuga | 7 | 125 | |
| #71 | Дмитрий | 7 | 120 | |
| #71 | JEM | 11 | 120 | |
| #73 | Guaron | 11 | 115 | |
| #74 | BalroK | Злостные Бесы | 9 | 110 |
| #74 | Рагнар | 4 | 110 | |
| #76 | Сникерс | Злостные Бесы | 8 | 105 |
| #77 | ПоБеДиЛдО | Темная сторона | 6 | 100 |
| #78 | Странник | 8 | 95 | |
| #79 | Blade Runner | 6 | 85 | |
| #79 | lifeless | 8 | 85 | |
| #79 | _Магистр___ | 6 | 85 | |
| #79 | Руприх | 6 | 85 | |
| #83 | kazimir | 3 | 80 | |
| #83 | Dark_soulreaper | 7 | 80 | |
| #85 | BrainStorm | 6 | 75 | |
| #85 | Bumblebee93 | 4 | 75 | |
| #87 | CKoTuHo | Темная сторона | 9 | 70 |
| #88 | Besik_Stream | 7 | 65 | |
| #88 | Viliriti | 5 | 65 | |
| #90 | король08 | 10 | 55 | |
| #90 | WILSON | Темная сторона | 8 | 55 |
| #90 | Гребубля | 8 | 55 | |
| #90 | Mercer-S2-253 | 11 | 55 | |
| #94 | рестовратор-S2-434 | 11 | 50 | |
| #94 | Гвардеец | 5 | 50 | |
| #94 | Santos | 10 | 50 | |
| #94 | Кефир | 5 | 50 | |
| #94 | MarShaL | 4 | 50 | |
| #99 | ПандаНаф | 6 | 40 | |
| #100 | ЛУЦЬК | 8 | 30 | |
| #101 | Axilis | 5 | 25 | |
| #101 | к215 | Злостные Бесы | 8 | 25 |
| #103 | Джордж | Темная сторона | 9 | 15 |
| #103 | Greenlight | 6 | 15 | |
| #105 | Буся | 5 | 10 | |
| #105 | Kuste | 5 | 10 | |
| #105 | Vz0r | 5 | 10 | |
| #105 | Tremolo | 6 | 10 | |
| #105 | ---UNCLE_ALEX--- | 11 | 10 | |
| #110 | Bjorn_Ironside | 6 | 5 | |
| #110 | BicKombich | 6 | 5 | |
| #110 | OOO Marmar | 6 | 5 | |
| #110 | BOLGOR | 5 | 5 | |
| #110 | Бугемот | 6 | 5 | |
| #110 | SkiFF | 6 | 5 | |
| #110 | NoName | 6 | 5 | |
| #110 | Heropon | 5 | 5 | |
| #110 | Gordus | 5 | 5 | |
| #110 | -DRAGON1- | 7 | 5 | |
| #110 | Людоед | 5 | 5 | |
| #110 | Я Геотермист | 6 | 5 | |
| #110 | Кефирчик | 7 | 5 | |
| #110 | arhiDED | 6 | 5 | |
| #110 | Holey Moley | 6 | 5 | |
| #110 | Akinak | 6 | 5 | |
| #110 | Будда_Пешт | 5 | 5 | |
| #110 | Брут | 7 | 5 | |
| #110 | Welcometohell | 5 | 5 | |
| #110 | JaBitte | For Fair | 10 | 5 |
| #110 | Biyka | 6 | 5 | |
| #110 | Худший из Лучших | Злостные Бесы | 6 | 5 |
| #110 | DopiestBody | 6 | 5 | |
| #110 | Пончик | 6 | 5 | |
| #110 | WINER | 6 | 5 | |
| #110 | Bad_Boy | 5 | 5 | |
| #110 | -Махо- | 11 | 5 | |
| #110 | Prophet-S2-130 | 11 | 5 | |
| #110 | EvenDinSan | 11 | 5 | |
| #110 | Rem-S2-537 | 11 | 5 | |
| #110 | Svyatej | 5 | 5 | |
| #110 | Редми | 4 | 5 | |
| #110 | Алька_Валькирия | 4 | 5 | |
| #110 | ФигВам | 4 | 5 | |
| #110 | ApeHDa_MaHraJIoB-S4-243 | 3 | 5 | |
| #110 | Cekupa-S2-813 | 11 | 5 | |
| #110 | Молот | Злостные Бесы | 11 | 5 |
| #110 | EXEGUR | Темная сторона | 5 | 5 |
| #110 | Морфеус | Злостные Бесы | 5 | 5 |
| #110 | Galugo | Злостные Бесы | 5 | 5 |
| #110 | Стропаль | 5 | 5 |






