| # | Игрок | Клан | Уровень | Очки рейтинга |
|---|---|---|---|---|
| #1 | KorneliA | Дыхание Дракона | 13 | 560 |
| #2 | Камито | Ленивые | 13 | 404 |
| #3 | Дьявол | Темная сторона | 13 | 402 |
| #4 | Aussi | 13 | 402 | |
| #5 | Payk | Ленивые | 13 | 390 |
| #6 | JaDank | Злостные Бесы | 13 | 388 |
| #7 | Typhoon | Дыхание Дракона | 13 | 363 |
| #8 | Tutsi | Темная сторона | 13 | 363 |
| #9 | -Barmaley- | Темная сторона | 13 | 359 |
| #10 | отец Олексий | Ленивые | 13 | 338 |
| #11 | JAC | 13 | 329 | |
| #12 | Voron | Ленивые | 12 | 317 |
| #13 | JZX | Дыхание Дракона | 11 | 308 |
| #14 | Нурофен | Темная сторона | 11 | 263 |
| #15 | Meridium | Темная сторона | 11 | 258 |
| #16 | Тигренок | Темная сторона | 13 | 253 |
| #17 | Taitly | Ленивые | 11 | 250 |
| #18 | Дзирт до Урден | Ленивые | 10 | 244 |
| #19 | ЛЕСОРУБ | Ленивые | 12 | 244 |
| #20 | noobmaster | Злостные Бесы | 13 | 244 |
| #21 | Mrak98 | 11 | 243 | |
| #22 | Убиватель 5000 | Злостные Бесы | 12 | 241 |
| #23 | ViP_XuJIuGan | 11 | 241 | |
| #24 | Kilo | Злостные Бесы | 12 | 239 |
| #25 | Вар-ан | Темная сторона | 12 | 237 |
| #26 | - Юниперус - | Ленивые | 13 | 237 |
| #27 | _pro_AZ_ | Ленивые | 11 | 232 |
| #28 | EriFaRiys | Ленивые | 13 | 232 |
| #29 | Дейзи | Темная сторона | 11 | 227 |
| #30 | Rejissor | 13 | 226 | |
| #31 | ДоставкаПиццы | Темная сторона | 10 | 219 |
| #32 | White Lotus | Темная сторона | 12 | 218 |
| #33 | Jedem das Seine | Темная сторона | 10 | 215 |
| #34 | СлоноТоп | Дыхание Дракона | 10 | 210 |
| #35 | -Fantom- | Ленивые | 10 | 208 |
| #36 | Тьма | 10 | 202 | |
| #37 | -JONI- | Дыхание Дракона | 13 | 202 |
| #38 | Molox | Темная сторона | 9 | 199 |
| #40 | Аиша | Темная сторона | 10 | 198 |
| #41 | Wertyg0 | Ленивые | 12 | 197 |
| #42 | ComancheDrive | 10 | 196 | |
| #43 | ДАГ | 9 | 195 | |
| #44 | GaNgyBaS | 11 | 194 | |
| #45 | З_В_Е_Р_О_Б_О_Й | Ленивые | 10 | 193 |
| #46 | Logen | 7 | 193 | |
| #47 | attashe | 8 | 190 | |
| #48 | Magestik | Дыхание Дракона | 10 | 190 |
| #49 | Dreez | Ленивые | 12 | 187 |
| #50 | Сквиртуоз | Темная сторона | 10 | 186 |
| #51 | - КиЙ - | Ленивые | 6 | 185 |
| #52 | P A T R O N | 9 | 184 | |
| #53 | jedy | 8 | 183 | |
| #54 | BalroK | Злостные Бесы | 9 | 183 |
| #55 | Андре | 9 | 183 | |
| #56 | Dr Livesey | Темная сторона | 10 | 182 |
| #57 | Жнец | 7 | 182 | |
| #58 | Юнита | 8 | 181 | |
| #59 | Ворон | 7 | 177 | |
| #60 | ALEXBAN | Ленивые | 9 | 177 |
| #61 | Ахиллес | 10 | 177 | |
| #62 | anb | 12 | 176 | |
| #63 | Deja vu | Темная сторона | 9 | 176 |
| #64 | CHIRYK | 11 | 175 | |
| #65 | Отсталый Падрэ | 12 | 175 | |
| #66 | Фрукт | Темная сторона | 9 | 174 |
| #67 | Сникерс | Злостные Бесы | 8 | 174 |
| #68 | Фермер77 | 10 | 174 | |
| #69 | Avatar2023 | 9 | 173 | |
| #70 | Milana88 | Ленивые | 12 | 172 |
| #71 | Dega | 10 | 170 | |
| #72 | Варяг-S2-574 | 11 | 169 | |
| #73 | DORN | 11 | 169 | |
| #74 | Zloy | Дыхание Дракона | 9 | 168 |
| #75 | Hellside | 7 | 168 | |
| #76 | Валькирия | 7 | 167 | |
| #77 | berlih | Злостные Бесы | 10 | 166 |
| #78 | Хаку | 7 | 166 | |
| #79 | Anniokassay | 7 | 166 | |
| #80 | Аква | Темная сторона | 6 | 165 |
| #81 | JaBitte | For Fair | 10 | 165 |
| #82 | -John Wick- | Дыхание Дракона | 8 | 163 |
| #83 | WILSON | Темная сторона | 8 | 163 |
| #84 | Эвейн | Ленивые | 6 | 162 |
| #85 | ХеллБой | 6 | 161 | |
| #86 | CKoTuHo | Темная сторона | 9 | 161 |
| #87 | BURAKE | Ленивые | 9 | 160 |
| #88 | Цетиризин | 8 | 159 | |
| #89 | pprizrakk | 8 | 159 | |
| #90 | Дмитрий | 7 | 158 | |
| #91 | Яга | 7 | 158 | |
| #92 | Viliriti | 5 | 156 | |
| #93 | Даркин | 11 | 156 | |
| #94 | Deiq | 7 | 156 | |
| #95 | dred20 | Ленивые | 6 | 156 |
| #96 | Besik_Stream | 7 | 156 | |
| #97 | sWomp | 6 | 156 | |
| #98 | Джозеф-Мерфи | 7 | 155 | |
| #99 | Fantom | 7 | 155 | |
| #100 | GreenPeace | Алконафты | 6 | 155 |
| #101 | KaPaIIy3 | Дыхание Дракона | 6 | 154 |
| #102 | Varminus | Темная сторона | 6 | 154 |
| #103 | ПоБеДиЛдО | Темная сторона | 6 | 154 |
| #104 | MarkiMo | 8 | 153 | |
| #105 | Stalker-S | 8 | 153 | |
| #106 | Rio Masters | Ленивые | 6 | 152 |
| #107 | -ЮННАТ- | 5 | 152 | |
| #108 | Хаос | 5 | 152 | |
| #110 | Voinrus | 6 | 151 | |
| #111 | Guaron | 11 | 150 | |
| #112 | JeanoRicci | 5 | 150 | |
| #113 | Пифия | 6 | 150 | |
| #114 | DerrZ | 6 | 150 | |
| #115 | Тайфан | Ленивые | 10 | 150 |
| #116 | arhiDED | 6 | 149 | |
| #117 | Золотой | 8 | 148 | |
| #118 | Ciao | 6 | 148 | |
| #119 | Blade Runner | 6 | 147 | |
| #120 | Странник | 8 | 147 | |
| #121 | Lykax | Ленивые | 6 | 147 |
| #122 | Кица | 10 | 147 | |
| #123 | Leame-S4-621 | 4 | 146 | |
| #124 | STAR22STONE | 4 | 145 | |
| #125 | VARGAS | 9 | 145 | |
| #127 | Westheimer | Дыхание Дракона | 5 | 144 |
| #128 | ЛУЦЬК | 8 | 144 | |
| #129 | Jaidenn | 5 | 144 | |
| #130 | ШикаНокоНоко | 5 | 144 | |
| #131 | ПеЛеНгАтОр | Злостные Бесы | 10 | 144 |
| #132 | VOLF | Темная сторона | 11 | 143 |
| #133 | Ягодка-S4-621 | 5 | 142 | |
| #134 | Abbat | 7 | 142 | |
| #135 | Могильщик Билли | Дыхание Дракона | 5 | 142 |
| #136 | Trent | 6 | 140 | |
| #137 | JaFENOMENAL | Злостные Бесы | 6 | 140 |
| #138 | MrGreen | 5 | 140 | |
| #139 | scratch | 5 | 139 | |
| #140 | RamzesII | 8 | 139 | |
| #141 | LOgan | 9 | 139 | |
| #142 | USTAS | Ленивые | 8 | 138 |
| #143 | kores_19cm | Ленивые | 8 | 138 |
| #144 | KoffeeMan | 8 | 137 | |
| #145 | -Антураж- | Дыхание Дракона | 6 | 137 |
| #146 | SatanzZz__ | 8 | 137 | |
| #147 | -_-IMA-__- | Ленивые | 7 | 137 |
| #148 | KOSYAK | 7 | 137 | |
| #149 | Axilis | 5 | 136 | |
| #150 | Мохаммед в Али | 10 | 136 | |
| #151 | Kuste | 5 | 136 | |
| #152 | ZNishad | 4 | 136 | |
| #153 | Купец | 5 | 136 | |
| #154 | -HollyWoOd | 4 | 136 | |
| #155 | BrainStorm | 6 | 135 | |
| #156 | Каспий | 6 | 135 | |
| #157 | OOO Marmar | 6 | 135 | |
| #158 | Хельга | 11 | 134 | |
| #159 | BagiLera | Злостные Бесы | 8 | 134 |
| #160 | AmikuS | Ленивые | 4 | 134 |
| #161 | Xomyak- | 6 | 134 | |
| #162 | Greenlight | 6 | 133 | |
| #163 | Гвардеец | 5 | 133 | |
| #164 | DoMoBou | 6 | 133 | |
| #165 | Буся | 5 | 133 | |
| #166 | СЕВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК | 6 | 132 | |
| #167 | De Fleur | 4 | 132 | |
| #168 | КаКиТаКыЧ | 6 | 132 | |
| #169 | Логен | 4 | 132 | |
| #170 | The Darkness - | 5 | 132 | |
| #171 | BOLGOR | 5 | 132 | |
| #172 | RPsiX | 6 | 131 | |
| #173 | -Бублик- | 6 | 131 | |
| #174 | Джетт | 7 | 131 | |
| #175 | УВасяя | 7 | 131 | |
| #176 | Reead | Дыхание Дракона | 10 | 130 |
| #177 | Ланец | 4 | 130 | |
| #178 | Лобак Варела | Ленивые | 6 | 129 |
| #179 | Ohara | 7 | 129 | |
| #180 | -ЗатырьЗахапыч- | 6 | 129 | |
| #181 | Стропаль | 5 | 129 | |
| #182 | - IIpu3pak - | 5 | 128 | |
| #183 | Бухой в щи | 5 | 128 | |
| #184 | Nord | 8 | 128 | |
| #185 | король08 | 10 | 128 | |
| #186 | Daka | 5 | 127 | |
| #187 | Ирландец | 5 | 127 | |
| #188 | БоМжАрА | 6 | 127 | |
| #189 | заг-S4-398 | 4 | 126 | |
| #190 | Tortuga | 7 | 126 | |
| #191 | -Гневер- | 4 | 126 | |
| #192 | YaBars | 7 | 126 | |
| #193 | Морфеус | Злостные Бесы | 5 | 126 |
| #194 | straiker | Дыхание Дракона | 5 | 126 |
| #195 | IndustrialWaste | 4 | 126 | |
| #196 | Apostol32 | 5 | 125 | |
| #197 | Bastard | 4 | 125 | |
| #198 | Тигра | 4 | 125 | |
| #199 | Не Комильфо | 4 | 124 | |
| #200 | SMeHoZaVR-S4-753 | 4 | 124 | |
| #201 | Бернар | 4 | 124 | |
| #202 | Del | 4 | 123 | |
| #203 | Banana | 5 | 123 | |
| #204 | Лэмб | 4 | 123 | |
| #205 | BicKombich | 6 | 123 | |
| #206 | Bagra4o | 4 | 122 | |
| #207 | Молот | Злостные Бесы | 11 | 122 |
| #208 | NemeSiS | 5 | 122 | |
| #209 | DX | 5 | 122 | |
| #210 | ЗАГ-S2-969 | 11 | 122 | |
| #211 | XIMIK | 6 | 122 | |
| #212 | Гепс | 5 | 122 | |
| #213 | NoName | 6 | 121 | |
| #214 | Tremolo | 6 | 121 | |
| #215 | Й0бар | 4 | 121 | |
| #216 | Железний тор | 6 | 121 | |
| #217 | FaGray | 6 | 121 | |
| #218 | Teng | 4 | 120 | |
| #219 | Biyka | 6 | 120 | |
| #220 | KrotukTelega | 6 | 120 | |
| #221 | atkui | 4 | 120 | |
| #222 | FullGrim | 4 | 119 | |
| #223 | Cobalt | 6 | 119 | |
| #224 | FoxWarrior-S4-387 | 4 | 119 | |
| #225 | Табуретыч | 4 | 119 | |
| #226 | RSOTM2 | 5 | 119 | |
| #227 | _Старый_росич_ | 7 | 119 | |
| #228 | Monk | 4 | 118 | |
| #230 | Helek | 4 | 118 | |
| #231 | Diamond Man | 7 | 118 | |
| #232 | Гребубля | 8 | 118 | |
| #233 | Zloss | 4 | 118 | |
| #235 | pavelballast | 4 | 117 | |
| #236 | Petrushka | 6 | 117 | |
| #237 | Zefirka | 5 | 117 | |
| #238 | Leleka | 4 | 117 | |
| #239 | Птянция | 4 | 117 | |
| #240 | Nable-S4-132 | 4 | 117 | |
| #241 | ЭМРИС | 7 | 117 | |
| #242 | LEX25RUS | 6 | 116 | |
| #243 | Harley Quinn | 4 | 116 | |
| #244 | Кастор-S4-324 | 4 | 116 | |
| #245 | IIWoRmSII | 5 | 116 | |
| #246 | Хрюн_Моржовый | 4 | 116 | |
| #247 | -DRAGON1- | 7 | 116 | |
| #248 | ---Космонавт--- | 4 | 116 | |
| #249 | Кефирчик | 7 | 116 | |
| #250 | Tomas Torquemada | 4 | 116 | |
| #251 | old-dragon | 7 | 116 | |
| #252 | Бугемот | 6 | 115 | |
| #253 | Heropon | 5 | 115 | |
| #254 | imoxa | 4 | 115 | |
| #255 | Дед с веслом | 4 | 115 | |
| #256 | слоник | 5 | 115 | |
| #257 | Князь Тьмы | 6 | 114 | |
| #258 | McLovin | 5 | 114 | |
| #259 | Zombie | 11 | 114 | |
| #260 | Don | 4 | 113 | |
| #261 | Боевой бивень | 5 | 113 | |
| #262 | Prirak | 4 | 113 | |
| #263 | gado | Темная сторона | 4 | 113 |
| #264 | Старый | 4 | 113 | |
| #265 | к215 | Злостные Бесы | 8 | 113 |
| #267 | SonicDemon | 5 | 112 | |
| #268 | Peka | 6 | 112 | |
| #269 | OX0THUK | 4 | 112 | |
| #270 | Bjorn_Ironside | 6 | 112 | |
| #271 | Vz0r | 5 | 112 | |
| #272 | FragoLanten | 4 | 111 | |
| #274 | Dk | 11 | 111 | |
| #275 | Bjiad53124-S4-647 | 4 | 111 | |
| #276 | Арлекино | 4 | 111 | |
| #277 | Abobo-S4-429 | 4 | 111 | |
| #278 | Guaron-S4-629 | 4 | 111 | |
| #279 | MarShaL | 4 | 111 | |
| #280 | Mike | 4 | 110 | |
| #281 | Val | 4 | 110 | |
| #282 | Джордж | Темная сторона | 9 | 110 |
| #283 | Mr_Fan | 4 | 110 | |
| #284 | Aragogi | 5 | 110 | |
| #285 | DeLeaves | 4 | 110 | |
| #286 | Худший из Лучших | Злостные Бесы | 6 | 110 |
| #287 | Будда_Пешт | 5 | 110 | |
| #288 | АЭРОФЛОТ | 4 | 110 | |
| #289 | Sinister | 4 | 110 | |
| #290 | -MakedQn- | 6 | 109 | |
| #291 | balabjl70 | 6 | 109 | |
| #292 | Фиона | 6 | 109 | |
| #293 | Svyatej | 5 | 109 | |
| #294 | Дракон в тапках | 6 | 109 | |
| #295 | -Heineken- | 4 | 109 | |
| #296 | GreenCat | 6 | 109 | |
| #297 | UVE2 | Дыхание Дракона | 5 | 109 |
| #298 | Владыка | 7 | 109 | |
| #299 | ЧАРЛИ003 | 4 | 109 | |
| #300 | Chalun | 4 | 108 | |
| #301 | -CONNOR- | Дыхание Дракона | 7 | 108 |
| #302 | Prohodka | 7 | 108 | |
| #303 | Sinyai-S2-657 | 11 | 108 | |
| #304 | Killerys | Ленивые | 4 | 108 |
| #305 | Corvus | 4 | 107 | |
| #306 | Ночная Жрица | 6 | 107 | |
| #307 | Sergun-S4-701 | 4 | 107 | |
| #308 | Apostol43 | 8 | 107 | |
| #309 | AngelinHell | 4 | 107 | |
| #310 | -А- | 6 | 107 | |
| #311 | Ko4eBHuK | 6 | 107 | |
| #312 | Фунфырик | 4 | 107 | |
| #313 | EXEGUR | Темная сторона | 5 | 107 |
| #314 | Фронтир | Темная сторона | 4 | 106 |
| #315 | SmolA | Темная сторона | 7 | 106 |
| #316 | Bumblebee93 | 4 | 106 | |
| #317 | Людоед | 5 | 106 | |
| #318 | Ascer | 6 | 106 | |
| #319 | STORM | 5 | 106 | |
| #320 | Рэндом | Ленивые | 7 | 106 |
| #321 | Невидимка | 5 | 106 | |
| #322 | KOSS | 11 | 106 | |
| #323 | Galugo | Злостные Бесы | 5 | 106 |
| #324 | KoloboK | 4 | 105 | |
| #326 | Димон78 | 11 | 105 | |
| #327 | Torvaldio | 4 | 105 | |
| #328 | PK | 4 | 105 | |
| #329 | Evgeniy | 4 | 105 | |
| #330 | Бад Эль Казар | 7 | 105 | |
| #331 | Эрхок | 5 | 105 | |
| #332 | Holey Moley | 6 | 104 | |
| #333 | FoZzzz | 5 | 104 | |
| #334 | TORONTOTOKYO | 4 | 104 | |
| #335 | JANGO | 5 | 104 | |
| #336 | Defo | 4 | 104 | |
| #337 | RianTwo | 5 | 104 | |
| #338 | MementoMori | 4 | 104 | |
| #339 | The Psih | 11 | 104 | |
| #340 | Zloy_K | 4 | 104 | |
| #341 | Хоба | 3 | 104 | |
| #342 | DudiTs | 6 | 104 | |
| #343 | Ferzz | 6 | 103 | |
| #344 | удав | 5 | 103 | |
| #345 | Алька_Валькирия | 4 | 103 | |
| #346 | Abobo | 4 | 103 | |
| #347 | WINER | 6 | 103 | |
| #348 | SStone | 4 | 103 | |
| #349 | akshunafortep | 4 | 103 | |
| #350 | myltyafka | 8 | 103 | |
| #351 | _Магистр___ | 6 | 103 | |
| #352 | Greedyhook | 3 | 103 | |
| #353 | Айка | 4 | 103 | |
| #354 | Kardoza | 7 | 102 | |
| #356 | _SHADOW_ | 5 | 102 | |
| #357 | Apostol Grog | 4 | 102 | |
| #358 | Mr Excluziv | 3 | 102 | |
| #359 | VXdream | 5 | 102 | |
| #360 | Montero | 4 | 102 | |
| #361 | Gordus | 5 | 102 | |
| #362 | БальтазарБлэйк | 4 | 102 | |
| #363 | Fishbaby | 4 | 102 | |
| #364 | Digon | 6 | 102 | |
| #365 | -_гипербореец_- | 4 | 102 | |
| #366 | Lady Cognac | 5 | 101 | |
| #367 | Bad_Boy | 5 | 101 | |
| #368 | Holy__Arrow | 6 | 101 | |
| #369 | KING-S4-906 | 4 | 101 | |
| #370 | окак | Дыхание Дракона | 4 | 101 |
| #371 | Odesskiy | 10 | 101 | |
| #372 | K_A-R_A-Y_A | 5 | 101 | |
| #373 | Руприх | 6 | 101 | |
| #374 | Mercer-S2-253 | 11 | 100 | |
| #375 | -ДиВо_ДиВнОе- | 4 | 100 | |
| #376 | Суррогат | Дыхание Дракона | 6 | 100 |
| #377 | зубр 68 | 4 | 100 | |
| #378 | Опухший заяц | 5 | 100 | |
| #379 | Alibaa-S2-675 | 11 | 100 | |
| #380 | Бамбр-S4-608 | 4 | 100 | |
| #381 | -ТАЙПАН Маккоя- | 4 | 100 | |
| #382 | FujiwaraNoMokou | 4 | 99 | |
| #383 | apelsin | 4 | 99 | |
| #384 | DopiestBody | 6 | 99 | |
| #385 | Алиса | 5 | 99 | |
| #386 | Hajimeee | 4 | 99 | |
| #387 | Cas | 4 | 99 | |
| #388 | Normander | 4 | 99 | |
| #389 | Лаиит | 6 | 99 | |
| #390 | GrafDuku | 4 | 99 | |
| #391 | Малыш | 4 | 99 | |
| #392 | Wladim | 6 | 99 | |
| #393 | Мадамка | 5 | 99 | |
| #394 | -Brusuiliss- | 5 | 99 | |
| #395 | MaGMaZaVR | 5 | 99 | |
| #396 | VelVett | 6 | 99 | |
| #397 | Heineken | 11 | 99 | |
| #398 | Rezer | 5 | 99 | |
| #399 | Akinak | 6 | 99 | |
| #400 | -M A N G O- | 4 | 99 | |
| #401 | Persey | 6 | 99 | |
| #402 | Быба | 5 | 98 | |
| #403 | HUNTER-S2-281 | 11 | 98 | |
| #404 | Skiff1 | 4 | 98 | |
| #405 | Golandec | 5 | 98 | |
| #406 | IIuBo | 4 | 98 | |
| #407 | xxZIZxx-S4-919 | 4 | 98 | |
| #408 | -HiRoMaNt- | 4 | 98 | |
| #409 | HRON-S4-939 | 4 | 98 | |
| #410 | Ломяра-S4-870 | 4 | 98 | |
| #411 | Terminator | 5 | 98 | |
| #412 | _Хрусталь_ | 5 | 97 | |
| #413 | DP | 5 | 97 | |
| #414 | Михаил59 | 4 | 97 | |
| #415 | Флай | 11 | 97 | |
| #416 | babybu | 4 | 97 | |
| #417 | Dim712 | 5 | 97 | |
| #418 | banov | 7 | 97 | |
| #419 | Мамзель | 6 | 97 | |
| #420 | Milana89-S2-733 | 11 | 97 | |
| #421 | GaJiL | 4 | 97 | |
| #422 | Feruss | 4 | 96 | |
| #423 | Царь | 4 | 96 | |
| #424 | Крысолов | 11 | 96 | |
| #425 | Жанночка | 5 | 96 | |
| #426 | Бездельник-S2-944 | 11 | 96 | |
| #427 | -Бобрик | 5 | 96 | |
| #428 | MAX-TAZ | 4 | 96 | |
| #429 | Demetris | 3 | 96 | |
| #430 | qweqweqweqw | 4 | 96 | |
| #431 | Элисандрия | 4 | 96 | |
| #432 | bussy | 5 | 96 | |
| #433 | -Махо- | 11 | 95 | |
| #434 | dowwe | 3 | 95 | |
| #435 | Berserk | 4 | 95 | |
| #436 | Грейсон Пирс | Злостные Бесы | 5 | 95 |
| #437 | --Belial-- | 8 | 95 | |
| #438 | Туз и К | 4 | 95 | |
| #439 | Diman84 | 4 | 95 | |
| #440 | -Savage | 11 | 95 | |
| #441 | Беги | 4 | 95 | |
| #442 | Meldonik | 4 | 94 | |
| #443 | Леопольд | 4 | 94 | |
| #444 | KoZaX | 4 | 94 | |
| #445 | Zab_BOPOH-S2-797 | 11 | 94 | |
| #446 | Мистос | 4 | 94 | |
| #447 | Sleeker | 11 | 94 | |
| #448 | Бухой Хомяк | 5 | 94 | |
| #449 | Хаос-S4-714 | 4 | 94 | |
| #450 | qqq | 6 | 94 | |
| #451 | ГОНЗА | 3 | 94 | |
| #452 | Странник78 | 4 | 94 | |
| #453 | Misstiq | 4 | 94 | |
| #454 | Ledopitus | 11 | 94 | |
| #455 | БЕЛЫЙ КАМЕНЬ | 4 | 94 | |
| #456 | ЧеГивара | 4 | 94 | |
| #457 | Брут | 7 | 94 | |
| #458 | Кхал Дрого | 7 | 94 | |
| #459 | Blackout | 4 | 94 | |
| #460 | игрок | 4 | 93 | |
| #461 | Karlos2006 | 4 | 93 | |
| #462 | -Special_Force- | 4 | 93 | |
| #463 | Al09 | 4 | 93 | |
| #464 | Vasaleks | 4 | 93 | |
| #465 | Мятлик | 4 | 93 | |
| #466 | TaTaPuH | 4 | 93 | |
| #467 | TOR | 4 | 93 | |
| #468 | Nigan | 5 | 93 | |
| #469 | ФигВам | 4 | 93 | |
| #470 | Тизифона | 4 | 93 | |
| #471 | -ShamaN- | 6 | 93 | |
| #472 | Ammator | 4 | 93 | |
| #473 | Клещ | 5 | 93 | |
| #474 | Zimmi | Дыхание Дракона | 5 | 93 |
| #475 | Groh-S4-687 | 4 | 93 | |
| #476 | Abobo-S4-609 | 4 | 93 | |
| #477 | Topgan | 4 | 93 | |
| #478 | CaHeK | 4 | 93 | |
| #479 | аркан | 4 | 93 | |
| #480 | Молчун-S4-404 | 4 | 93 | |
| #481 | Teo-S4-743 | 4 | 93 | |
| #482 | Dalmore | 5 | 93 | |
| #483 | береньдей | 4 | 93 | |
| #484 | Уелс | 4 | 93 | |
| #485 | PM | 4 | 92 | |
| #486 | Ligawert-S4-486 | 4 | 92 | |
| #487 | Drakula777-777 | 5 | 92 | |
| #488 | Технадзор | 4 | 92 | |
| #489 | Авиелочка | 4 | 92 | |
| #490 | Селена | 4 | 92 | |
| #491 | GP5 | 5 | 92 | |
| #492 | Hit_op | 4 | 92 | |
| #493 | Tweex-S4-811 | 5 | 92 | |
| #494 | Lav | 4 | 92 | |
| #495 | Smer4 | 4 | 92 | |
| #496 | Angel | 4 | 92 | |
| #497 | Yurix | 4 | 92 | |
| #498 | Алаис | 11 | 92 | |
| #499 | broker | 5 | 92 | |
| #500 | -DD- | 3 | 92 | |
| #501 | Planeswalker | 3 | 92 | |
| #502 | Wershitel | 4 | 92 | |
| #503 | ---UNCLE_ALEX--- | 11 | 91 | |
| #504 | Воронок | 4 | 91 | |
| #505 | anonimouse | 3 | 91 | |
| #506 | -JON_I- | 4 | 91 | |
| #507 | Karbofos | 4 | 91 | |
| #508 | Abrams | 3 | 91 | |
| #509 | Hander | 4 | 91 | |
| #510 | Котофеевич | 4 | 91 | |
| #511 | ByGaI-S4-629 | 4 | 91 | |
| #512 | Mr Alien | 4 | 91 | |
| #513 | Ginessis | 4 | 91 | |
| #514 | Black Swan | 3 | 91 | |
| #515 | СтопЭ-S4-863 | 3 | 91 | |
| #516 | Помор | 3 | 91 | |
| #517 | Contrass | 4 | 91 | |
| #518 | TOR-S4-988 | 4 | 91 | |
| #519 | Фартовый-S2-201 | 11 | 91 | |
| #520 | Слава | 7 | 91 | |
| #521 | Iskleid | 4 | 91 | |
| #522 | DanteDorn | 4 | 91 | |
| #523 | Мракобес | 5 | 91 | |
| #524 | ANDERS0N | 11 | 91 | |
| #525 | KingIvanIV | 4 | 91 | |
| #526 | newQWE | Дыхание Дракона | 3 | 91 |
| #527 | Kanfar | 4 | 91 | |
| #528 | Xomyak-S4-959 | 4 | 91 | |
| #529 | -_- | 4 | 91 | |
| #530 | lokir | 3 | 90 | |
| #531 | Ko4eBHuK-S4-831 | 4 | 90 | |
| #532 | Солдат Удачи | 3 | 90 | |
| #533 | FoRsAG-S4-135 | 4 | 90 | |
| #534 | Сато Миюки | 3 | 90 | |
| #535 | Lestars | 6 | 90 | |
| #536 | Ханзо | 4 | 90 | |
| #537 | Калабаха | 3 | 90 | |
| #538 | Славик | 6 | 90 | |
| #539 | БелкеВглаз | 4 | 90 | |
| #540 | asfixia | 4 | 90 | |
| #541 | valkir | 4 | 90 | |
| #542 | кокс | 4 | 90 | |
| #543 | ZoG | 5 | 90 | |
| #544 | Инь_Янь | 4 | 90 | |
| #545 | Lucky-S4-521 | 3 | 90 | |
| #546 | Картье | 4 | 90 | |
| #547 | Зайка | 11 | 90 | |
| #548 | Alsert | 5 | 90 | |
| #549 | rover-S2-177 | 11 | 90 | |
| #550 | Баян | 3 | 90 | |
| #551 | ZaRaZa | 5 | 90 | |
| #552 | mixa | 4 | 90 | |
| #553 | ZEXA | 4 | 90 | |
| #554 | Kwaken | 5 | 90 | |
| #555 | kvadrober | 4 | 90 | |
| #556 | - МандаринкА - | Злостные Бесы | 4 | 89 |
| #557 | Artifex | 3 | 89 | |
| #558 | Zorb | 4 | 89 | |
| #559 | Макарий | 4 | 89 | |
| #560 | Sinyai | 4 | 89 | |
| #561 | -8- | 4 | 89 | |
| #562 | Arctuor | 4 | 89 | |
| #563 | Бамбр | 4 | 89 | |
| #564 | парт | 6 | 89 | |
| #565 | SMeHoZaVR-S4-507 | 4 | 89 | |
| #566 | попытка | 4 | 89 | |
| #567 | gore | 4 | 89 | |
| #568 | Guaron-S4-752 | 3 | 89 | |
| #569 | Оргазм | 5 | 89 | |
| #570 | NERF-S4-371 | 4 | 89 | |
| #571 | DreamAll | 5 | 89 | |
| #572 | Gerchik | 3 | 89 | |
| #573 | HollywOod-S4-898 | 4 | 89 | |
| #574 | Ping0ff | 11 | 89 | |
| #575 | Sphinx | 3 | 89 | |
| #576 | ryH9I | 5 | 89 | |
| #577 | SMeXoZaVR | 4 | 89 | |
| #578 | Тело | 4 | 89 | |
| #579 | iliaRUS | 5 | 89 | |
| #580 | Midnightkz | 4 | 89 | |
| #581 | Арес | 4 | 89 | |
| #582 | этно граф | 4 | 89 | |
| #583 | AuruM | 4 | 89 | |
| #584 | ДокторВалентайн | 3 | 89 | |
| #585 | ПапаЗОЛ | 3 | 89 | |
| #586 | Roshark | 5 | 89 | |
| #587 | Kvazimoda | 6 | 89 | |
| #588 | Gec | 4 | 88 | |
| #589 | Gabriela | Злостные Бесы | 4 | 88 |
| #590 | Генри Морган | 4 | 88 | |
| #591 | Дракара | 5 | 88 | |
| #592 | Dober | 5 | 88 | |
| #593 | Арслан | 4 | 88 | |
| #594 | Леперкус | 4 | 88 | |
| #595 | Крони | 11 | 88 | |
| #596 | opiym400 | 4 | 88 | |
| #597 | РыбийМех | 4 | 88 | |
| #598 | ZaxeR | 4 | 88 | |
| #599 | Barmaley | 11 | 88 | |
| #600 | Green_Man | 4 | 88 | |
| #601 | Afina | 11 | 88 | |
| #602 | alkaw90 | 4 | 88 | |
| #603 | -Холод- | 11 | 88 | |
| #604 | Перегарчик | 4 | 88 | |
| #605 | Just forward | 4 | 88 | |
| #606 | Слонопотам-S4-801 | 4 | 88 | |
| #607 | VadPeshko | 6 | 88 | |
| #608 | _Брин_ | 4 | 88 | |
| #609 | силач | 4 | 88 | |
| #611 | Элодон | 11 | 88 | |
| #612 | Кровь и песок-S1-130 | 4 | 88 | |
| #613 | Zolotoi_ | 4 | 87 | |
| #614 | RinRull | 3 | 87 | |
| #615 | Ertesk | 11 | 87 | |
| #616 | Инкогнито-S4-463 | 3 | 87 | |
| #617 | azaz | 4 | 87 | |
